Southern Company Dividends
| Dividend/share amount | Ex-dividend Date | Payment Date | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|---|
| Next Dividend | $0.76 | 5/18/26 | 6/8/26 |
0.81%
0.01%
|
| Last Dividend | $0.74 | 2/17/26 | 3/6/26 | 0.80% |
The next Southern Company dividend is expected soon, leave us your email to let you know.

Southern Company Dividend Calendar
| Event | Day |
|---|---|
| Last trading date | May 15, 2026 |
| Ex-date | May 18, 2026 |
| Record date | May 18, 2026 |
| Payable date | June 8, 2026 |
Southern Company dividend history
| Ex-Date | Amount | Variation | Div. Yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.5 | 48.98% | 1.62% |
| 5/18/26 | $0.76 | 0.81% | |
| 2/17/26 | $0.74 | 0.80% | |
| 2025 | $2.94 | 2.80% | 3.28% |
| 11/17/25 | $0.74 | 0.82% | |
| 8/18/25 | $0.74 | 0.80% | |
| 5/19/25 | $0.74 | 0.83% | |
| 2/18/25 | $0.72 | 0.84% | |
| 2024 | $2.86 | 2.88% | 3.56% |
| 11/18/24 | $0.72 | 0.82% | |
| 8/19/24 | $0.72 | 0.83% | |
| 5/17/24 | $0.72 | 0.91% | |
| 2/16/24 | $0.7 | 1.05% | |
| 2023 | $2.78 | 2.96% | 4.01% |
| 11/17/23 | $0.7 | 1.00% | |
| 8/18/23 | $0.7 | 1.03% | |
| 5/12/23 | $0.7 | 0.95% | |
| 2/17/23 | $0.68 | 1.02% | |
| 2022 | $2.7 | 3.05% | 3.84% |
| 11/18/22 | $0.68 | 1.04% | |
| 8/12/22 | $0.68 | 0.87% | |
| 5/13/22 | $0.68 | 0.92% | |
| 2/18/22 | $0.66 | 1.03% | |
| 2021 | $2.62 | 3.15% | 4.15% |
| 11/12/21 | $0.66 | 1.07% | |
| 8/13/21 | $0.66 | 1.01% | |
| 5/14/21 | $0.66 | 1.01% | |
| 2/12/21 | $0.64 | 1.06% | |
| 2020 | $2.54 | 3.25% | 4.25% |
| 11/13/20 | $0.64 | 1.00% | |
| 8/14/20 | $0.64 | 1.19% | |
| 5/15/20 | $0.64 | 1.22% | |
| 2/14/20 | $0.62 | 0.90% | |
| 2019 | $2.46 | 3.36% | 4.43% |
| 11/15/19 | $0.62 | 1.00% | |
| 8/16/19 | $0.62 | 1.08% | |
| 5/17/19 | $0.62 | 1.15% | |
| 2/15/19 | $0.6 | 1.24% | |
| 2018 | $2.38 | 3.48% | 5.27% |
| 11/16/18 | $0.6 | 1.28% | |
| 8/17/18 | $0.6 | 1.28% | |
| 5/18/18 | $0.6 | 1.40% | |
| 2/16/18 | $0.58 | 1.32% | |
| 2017 | $2.3 | 3.46% | 4.67% |
| 11/17/17 | $0.58 | 1.14% | |
| 8/17/17 | $0.58 | 1.21% | |
| 5/11/17 | $0.58 | 1.17% | |
| 2/16/17 | $0.56 | 1.16% | |
| 2016 | $2.223 | 3.20% | 4.49% |
| 11/17/16 | $0.56 | 1.18% | |
| 8/11/16 | $0.56 | 1.07% | |
| 5/12/16 | $0.56 | 1.12% | |
| 2/11/16 | $0.543 | 1.13% | |
| 2015 | $2.154 | 3.46% | 4.79% |
| 11/12/15 | $0.543 | 1.24% | |
| 8/13/15 | $0.543 | 1.18% | |
| 5/14/15 | $0.543 | 1.26% | |
| 2/12/15 | $0.525 | 1.13% | |
| 2014 | $2.082 | 3.53% | 4.74% |
| 10/30/14 | $0.525 | 1.13% | |
| 7/31/14 | $0.525 | 1.21% | |
| 5/1/14 | $0.525 | 1.16% | |
| 1/30/14 | $0.507 | 1.24% | |
| 2013 | $2.011 | 3.50% | 4.55% |
| 10/31/13 | $0.507 | 1.24% | |
| 8/1/13 | $0.507 | 1.14% | |
| 5/2/13 | $0.507 | 1.07% | |
| 1/31/13 | $0.49 | 1.11% | |
| 2012 | $1.943 | 3.68% | 4.26% |
| 11/1/12 | $0.49 | 1.06% | |
| 8/2/12 | $0.49 | 1.04% | |
| 5/3/12 | $0.49 | 1.08% | |
| 2/2/12 | $0.473 | 1.07% | |
| 2011 | $1.874 | 3.94% | 4.70% |
| 11/3/11 | $0.473 | 1.09% | |
| 7/28/11 | $0.473 | 1.19% | |
| 4/28/11 | $0.473 | 1.22% | |
| 2/3/11 | $0.455 | 1.21% | |
| 2010 | $1.803 | 3.98% | 5.16% |
| 10/28/10 | $0.455 | 1.20% | |
| 7/29/10 | $0.455 | 1.28% | |
| 4/29/10 | $0.455 | 1.31% | |
| 1/28/10 | $0.438 | 1.37% | |
| 2009 | $1.734 | 4.27% | 5.49% |
| 10/29/09 | $0.438 | 1.38% | |
| 7/30/09 | $0.438 | 1.38% | |
| 4/30/09 | $0.438 | 1.52% | |
| 1/29/09 | $0.42 | 1.24% | |
| 2008 | $1.663 | 4.13% | 4.62% |
| 10/30/08 | $0.42 | 1.19% | |
| 7/31/08 | $0.42 | 1.19% | |
| 5/1/08 | $0.42 | 1.14% | |
| 1/31/08 | $0.403 | 1.11% | |
| 2007 | $1.597 | 3.90% | 4.42% |
| 11/1/07 | $0.403 | 1.13% | |
| 8/2/07 | $0.403 | 1.15% | |
| 5/3/07 | $0.403 | 1.07% | |
| 2/1/07 | $0.388 | 1.07% | |
| 2006 | $1.537 | 4.06% | 4.55% |
| 11/2/06 | $0.388 | 1.08% | |
| 8/3/06 | $0.388 | 1.16% | |
| 4/27/06 | $0.388 | 1.21% | |
| 2/2/06 | $0.373 | 1.11% | |
| 2005 | $1.477 | 4.31% | 4.36% |
| 11/3/05 | $0.373 | 1.08% | |
| 7/28/05 | $0.373 | 1.06% | |
| 4/28/05 | $0.373 | 1.15% | |
| 2/3/05 | $0.358 | 1.07% | |
| 2004 | $1.416 | 2.24% | 4.75% |
| 10/28/04 | $0.358 | 1.14% | |
| 7/29/04 | $0.358 | 1.23% | |
| 4/29/04 | $0.35 | 1.22% | |
| 1/29/04 | $0.35 | 1.17% | |
| 2003 | $1.385 | 2.14% | 4.82% |
| 10/30/03 | $0.35 | 1.17% | |
| 7/31/03 | $0.35 | 1.23% | |
| 5/1/03 | $0.342 | 1.20% | |
| 1/30/03 | $0.343 | 1.22% | |
| 2002 | $1.356 | 12.10% | 4.93% |
| 10/31/02 | $0.343 | 1.15% | |
| 8/1/02 | $0.343 | 1.25% | |
| 5/2/02 | $0.335 | 1.19% | |
| 1/31/02 | $0.335 | 1.36% | |
| 2001 | $1.209652 | 47.77% | 5.54% |
| 11/1/01 | $0.335 | 1.40% | |
| 8/2/01 | $0.335 | 1.42% | |
| 5/3/01 | $0.335 | 1.50% | |
| 2/1/01 | $0.204652 | 1.18% | |
| 2000 | $0.818608 | 0.00% | 5.04% |
| 11/2/00 | $0.204652 | 1.15% | |
| 8/3/00 | $0.204652 | 1.27% | |
| 4/27/00 | $0.204652 | 1.29% | |
| 2/3/00 | $0.204652 | 1.35% | |
| 1999 | $0.818608 | 0.00% | 5.01% |
| 10/28/99 | $0.204652 | 1.26% | |
| 7/29/99 | $0.204652 | 1.27% | |
| 4/29/99 | $0.204652 | 1.25% | |
| 1/28/99 | $0.204652 | 1.23% | |
| 1998 | $0.818608 | 3.08% | 5.08% |
| 10/29/98 | $0.204652 | 1.19% | |
| 7/30/98 | $0.204652 | 1.28% | |
| 4/30/98 | $0.204652 | 1.26% | |
| 1/29/98 | $0.204652 | 1.36% | |
| 1997 | $0.794172 | 3.17% | 6.00% |
| 10/30/97 | $0.198543 | 1.44% | |
| 7/31/97 | $0.198543 | 1.48% | |
| 5/1/97 | $0.198543 | 1.60% | |
| 1/30/97 | $0.198543 | 1.49% | |
| 1996 | $0.769736 | 3.28% | 5.52% |
| 10/31/96 | $0.192434 | 1.42% | |
| 8/1/96 | $0.192434 | 1.38% | |
| 5/2/96 | $0.192434 | 1.45% | |
| 2/1/96 | $0.192434 | 1.27% | |
| 1995 | $0.7453 | 3.39% | 5.65% |
| 11/2/95 | $0.186325 | 1.30% | |
| 8/3/95 | $0.186325 | 1.42% | |
| 4/25/95 | $0.186325 | 1.48% | |
| 1/31/95 | $0.186325 | 1.46% | |
| 1994 | $0.720864 | 3.51% | 6.01% |
| 11/1/94 | $0.180216 | 1.54% | |
| 7/26/94 | $0.180216 | 1.58% | |
| 4/26/94 | $0.180216 | 1.50% | |
| 2/1/94 | $0.180216 | 1.40% | |
| 1993 | $0.696428 | 3.64% | 5.48% |
| 10/26/93 | $0.174107 | 1.29% | |
| 7/27/93 | $0.174107 | 1.37% | |
| 4/27/93 | $0.174107 | 1.34% | |
| 1/26/93 | $0.174107 | 1.50% | |
| 1992 | $0.671992 | 2.80% | 6.41% |
| 10/27/92 | $0.167998 | 1.52% | |
| 7/28/92 | $0.167998 | 1.51% | |
| 4/28/92 | $0.167998 | 1.72% | |
| 1/28/92 | $0.167998 | 1.69% | |
| 1991 | $0.653664 | 0.00% | 7.63% |
| 10/29/91 | $0.163416 | 1.78% | |
| 7/30/91 | $0.163416 | 1.93% | |
| 4/30/91 | $0.163416 | 1.94% | |
| 1/29/91 | $0.163416 | 2.00% | |
| 1990 | $0.653664 | 0.00% | 8.37% |
| 10/30/90 | $0.163416 | 2.06% | |
| 7/31/90 | $0.163416 | 2.09% | |
| 5/1/90 | $0.163416 | 2.22% | |
| 1/30/90 | $0.163416 | 2.02% | |
| 1989 | $0.653664 | 0.00% | 8.41% |
| 10/31/89 | $0.163416 | 1.97% | |
| 8/1/89 | $0.163416 | 1.93% | |
| 4/25/89 | $0.163416 | 2.26% | |
| 1/31/89 | $0.163416 | 2.30% | |
| 1988 | $0.653664 | 0.00% | 9.52% |
| 11/1/88 | $0.163416 | 2.45% | |
| 7/26/88 | $0.163416 | 2.42% | |
| 4/26/88 | $0.163416 | 2.40% | |
| 1/26/88 | $0.163416 | 2.26% | |
| 1987 | $0.653664 | 3.63% | 8.91% |
| 10/27/87 | $0.163416 | 2.50% | |
| 7/28/87 | $0.163416 | 2.31% | |
| 4/28/87 | $0.163416 | 2.24% | |
| 1/27/87 | $0.163416 | 1.93% | |
| 1986 | $0.630756 | 5.90% | 8.78% |
| 10/28/86 | $0.163416 | 2.18% | |
| 7/29/86 | $0.15578 | 2.06% | |
| 4/29/86 | $0.15578 | 2.23% | |
| 1/28/86 | $0.15578 | 2.32% | |
| 1985 | $0.595628 | 6.56% | 9.95% |
| 10/29/85 | $0.15578 | 2.53% | |
| 7/30/85 | $0.146616 | 2.36% | |
| 4/30/85 | $0.146616 | 2.45% | |
| 1/29/85 | $0.146616 | 2.63% | |
| 1984 | $0.558975 | 6.09% | 11.57% |
| 10/30/84 | $0.146616 | 2.74% | |
| 7/31/84 | $0.137453 | 3.00% | |
| 5/1/84 | $0.137453 | 3.03% | |
| 1/31/84 | $0.137453 | 2.83% | |
| 1983 | $0.526901 | 3.92% | 10.84% |
| 11/1/83 | $0.137453 | 2.71% | |
| 7/26/83 | $0.129816 | 2.74% | |
| 4/26/83 | $0.129816 | 2.66% | |
| 2/1/83 | $0.129816 | 2.74% | |
| 1982 | $0.507046 | 12.77% | |
| 10/26/82 | $0.129816 | 2.93% | |
| 7/27/82 | $0.129816 | 3.37% | |
| 4/27/82 | $0.123707 | 3.12% | |
| 1/26/82 | $0.123707 | 3.41% |
Southern Company Dividend Analysis
Southern Company FAQ
Southern Company (SO) has established a dividend of $0.76 per share, ensuring a yield of 0.81% to its investors.
June 8, 2026 is when Southern Company will reward its shareholders with a dividend of $0.76 per share, provided the shares are held until May 18, 2026.
Southern Company made a dividend payment of $0.74 per share to its shareholders on the last payment date, March 6, 2026.
Investors in Southern Company can expect dividends in February, May, August, and November, as part of its quarterly payment policy.
For Southern Company (SO), the dividend yield in the last year reached 4.01%, with an average yield of 4.14% over the last five years and 4.46% over the last ten years.
The payout ratio of Southern Company in the last fiscal year, reaching 76.80%, shows that profits are sufficient to pay the dividend.
Southern Company has been paying dividends for 43, increasing them for 23 consecutive years. The dividend increase compared to last year was 2.96%, with an average growth of 3.16% over the last 5 years and 3.29% over the last decade.
Dentsply Sirona
S&P 500
United Dominion Realty Trust
S&P 500
Digital Realty Trust
S&P 500
Loews
S&P 500
State Street
S&P 500
International Flavors & Fragrances
S&P 500