
Cogeco Communications Utdelningar
Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
---|---|---|---|---|
Nästa utdelning | 0,922 $ | 2025-04-23 | 2025-05-07 |
1,42%
−0,10%
|
Senaste utdelning | 0,922 $ | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 1,52% |
Nästa Cogeco Communications utdelning förväntas i april, lämna din e-post till oss för att meddela dig.

Cogeco Communications Utdelningskalender
Händelse | Dag |
---|---|
Sista handelsdag | 22 april 2025 |
Ex-date | 23 april 2025 |
Avstämningsdag | 23 april 2025 |
Betalningsdag | 7 maj 2025 |
Cogeco Communications utdelningshistorik
Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
---|---|---|---|
2025 | 0,922 $ | −73,54% | 1,52% |
2025-01-27 | 0,922 $ | 1,52% | |
2024 | 3,484 $ | 9,49% | 5,59% |
2024-11-14 | 0,922 $ | 1,32% | |
2024-07-25 | 0,854 $ | 1,37% | |
2024-04-24 | 0,854 $ | 1,56% | |
2024-01-23 | 0,854 $ | 1,37% | |
2023 | 3,182 $ | 10,07% | 5,11% |
2023-11-14 | 0,854 $ | 1,68% | |
2023-07-26 | 0,776 $ | 1,17% | |
2023-04-26 | 0,776 $ | 1,20% | |
2023-01-25 | 0,776 $ | 1,15% | |
2022 | 2,891 $ | 10,13% | 3,20% |
2022-11-09 | 0,776 $ | 1,09% | |
2022-07-26 | 0,705 $ | 0,83% | |
2022-04-26 | 0,705 $ | 0,65% | |
2022-01-26 | 0,705 $ | 0,73% | |
2021 | 2,625 $ | 10,29% | 2,35% |
2021-11-24 | 0,705 $ | 0,71% | |
2021-07-27 | 0,64 $ | 0,54% | |
2021-04-26 | 0,64 $ | 0,54% | |
2021-01-27 | 0,64 $ | 0,59% | |
2020 | 2,38 $ | 10,44% | 2,40% |
2020-11-09 | 0,64 $ | 0,70% | |
2020-07-27 | 0,58 $ | 0,59% | |
2020-04-20 | 0,58 $ | 0,58% | |
2020-01-27 | 0,58 $ | 0,54% | |
2019 | 2,155 $ | 10,51% | 2,27% |
2019-11-12 | 0,58 $ | 0,51% | |
2019-07-23 | 0,525 $ | 0,50% | |
2019-04-22 | 0,525 $ | 0,59% | |
2019-01-23 | 0,525 $ | 0,71% | |
2018 | 1,95 $ | 10,48% | 2,77% |
2018-11-13 | 0,525 $ | 0,82% | |
2018-07-24 | 0,475 $ | 0,66% | |
2018-04-25 | 0,475 $ | 0,70% | |
2018-01-23 | 0,475 $ | 0,61% | |
2017 | 1,765 $ | 10,31% | 2,19% |
2017-11-15 | 0,475 $ | 0,55% | |
2017-07-25 | 0,43 $ | 0,49% | |
2017-04-18 | 0,43 $ | 0,57% | |
2017-01-23 | 0,43 $ | 0,61% | |
2016 | 1,6 $ | 11,11% | 2,56% |
2016-11-14 | 0,43 $ | 0,70% | |
2016-07-18 | 0,39 $ | 0,63% | |
2016-04-25 | 0,39 $ | 0,61% | |
2016-01-22 | 0,39 $ | 0,62% | |
2015 | 1,44 $ | 15,20% | 2,04% |
2015-11-06 | 0,39 $ | 0,56% | |
2015-07-24 | 0,35 $ | 0,49% | |
2015-04-20 | 0,35 $ | 0,52% | |
2015-01-23 | 0,35 $ | 0,47% | |
2014 | 1,25 $ | 15,74% | 2,13% |
2014-11-12 | 0,35 $ | 0,55% | |
2014-07-21 | 0,3 $ | 0,50% | |
2014-04-21 | 0,3 $ | 0,49% | |
2014-01-23 | 0,3 $ | 0,60% | |
2013 | 1,08 $ | 6,93% | 2,32% |
2013-11-08 | 0,3 $ | 0,61% | |
2013-07-22 | 0,26 $ | 0,51% | |
2013-04-22 | 0,26 $ | 0,59% | |
2013-01-24 | 0,26 $ | 0,61% | |
2012 | 1,01 $ | 27,85% | 2,36% |
2012-11-14 | 0,26 $ | 0,68% | |
2012-07-23 | 0,25 $ | 0,69% | |
2012-04-23 | 0,25 $ | 0,53% | |
2012-02-06 | 0,25 $ | 0,51% | |
2011 | 0,79 $ | 33,90% | 1,72% |
2011-11-07 | 0,25 $ | 0,51% | |
2011-07-18 | 0,2 $ | 0,42% | |
2011-04-19 | 0,17 $ | 0,38% | |
2011-01-24 | 0,17 $ | 0,40% | |
2010 | 0,59 $ | 18,00% | 1,59% |
2010-11-08 | 0,17 $ | 0,43% | |
2010-07-19 | 0,14 $ | 0,40% | |
2010-04-19 | 0,14 $ | 0,39% | |
2010-01-22 | 0,14 $ | 0,36% | |
2009 | 0,5 $ | 19,05% | 1,61% |
2009-11-09 | 0,14 $ | 0,44% | |
2009-07-21 | 0,12 $ | 0,43% | |
2009-04-20 | 0,12 $ | 0,40% | |
2009-01-23 | 0,12 $ | 0,35% | |
2008 | 0,42 $ | 110,00% | 1,14% |
2008-11-07 | 0,12 $ | 0,39% | |
2008-07-21 | 0,1 $ | 0,26% | |
2008-04-22 | 0,1 $ | 0,25% | |
2008-01-21 | 0,1 $ | 0,26% | |
2007 | 0,2 $ | 25,00% | 0,44% |
2007-07-18 | 0,08 $ | 0,15% | |
2007-04-23 | 0,06 $ | 0,14% | |
2007-01-22 | 0,06 $ | 0,15% | |
2006 | 0,16 $ | 45,45% | 0,60% |
2006-10-25 | 0,04 $ | 0,14% | |
2006-07-19 | 0,04 $ | 0,17% | |
2006-04-19 | 0,04 $ | 0,14% | |
2006-01-23 | 0,04 $ | 0,15% | |
2005 | 0,11 $ | 2 100,00% | 0,42% |
2005-11-02 | 0,04 $ | 0,16% | |
2005-07-20 | 0,04 $ | 0,14% | |
2005-04-20 | 0,02 $ | 0,08% | |
2005-01-26 | 0,01 $ | 0,04% | |
2004 | 0,005 $ | −86,84% | 0,02% |
2004-10-27 | 0,005 $ | 0,02% | |
2002 | 0,038 $ | −58,24% | 0,17% |
2002-01-29 | 0,038 $ | 0,17% | |
2001 | 0,091 $ | −56,67% | 0,34% |
2001-10-31 | 0,053 $ | 0,27% | |
2001-01-29 | 0,038 $ | 0,11% | |
2000 | 0,21 $ | −12,50% | 0,60% |
2000-11-01 | 0,03 $ | 0,09% | |
2000-07-26 | 0,06 $ | 0,16% | |
2000-04-26 | 0,06 $ | 0,17% | |
2000-01-26 | 0,06 $ | 0,19% | |
1999 | 0,24 $ | 0,00% | 0,93% |
1999-11-03 | 0,06 $ | 0,28% | |
1999-07-28 | 0,06 $ | 0,24% | |
1999-04-28 | 0,06 $ | 0,20% | |
1999-01-27 | 0,06 $ | 0,23% | |
1998 | 0,24 $ | 0,00% | 1,56% |
1998-11-04 | 0,06 $ | 0,35% | |
1998-07-29 | 0,06 $ | 0,37% | |
1998-04-29 | 0,06 $ | 0,41% | |
1998-02-04 | 0,06 $ | 0,44% | |
1997 | 0,24 $ | 300,00% | 2,22% |
1997-11-05 | 0,06 $ | 0,52% | |
1997-07-30 | 0,06 $ | 0,50% | |
1997-04-23 | 0,06 $ | 0,60% | |
1997-01-29 | 0,06 $ | 0,62% | |
1996 | 0,06 $ | 0,65% | |
1996-11-06 | 0,06 $ | 0,65% |
Cogeco Communications Analys av utdelning
Cogeco Communications FAQ
Cogeco Communications (CCA), genom att betala en utdelning på 0,922 $ per aktie, erbjuder en avkastning på 1,42%.
Cogeco Communications kommer att betala ut 0,922 $ per aktie till registrerade aktieägare före 23 april 2025, med utbetalningsdatum satt till 7 maj 2025.
Det senaste utdelningen från Cogeco Communications, betalad den 10 februari 2025, var 0,922 $ per aktie till aktieägare som hade aktier till och med 27 januari 2025.
Aktieägare i Cogeco Communications tar emot sina utdelningar kvartalsvis under januari, april, juli och november.
Cogeco Communications (CCA) visade en utdelningsavkastning på 5,59% under det senaste året, med ett genomsnitt på 3,73% under de senaste fem åren och 3,05% under det senaste decenniet.
Under det senaste räkenskapsåret upprätthöll Cogeco Communications en utdelningsandel på 42,54%, vilket säkerställer att vinsterna är tillräckliga för utdelningarna.
Utdelningshistoriken för Cogeco Communications under 22 visar en ihållande ökning under 20 år. Utdelningstillväxten förra året var 9,49%, med en genomsnittlig tillväxt på 10,08% under de senaste 5 åren och 10,79% under de senaste 10 åren.





