Fiyat
24,57SEK
▲
0,01
(0,04%)
Temettü Verimi
0,00%
Ödeme Oranı
0,00%
Temettü Büyümesi
0 yıl
ISIN
BBG000BC1188
Ticker
ELUX-B
Sektör
Consumer Cyclical
Endüstri
Furnishings, Fixtures & Appliances
Dizin
OMXS30
Güncellendi: 13 Tem 2026 15:29:34 (UTC)
Ad
Electrolux B Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 4,6 kr | 29.09.2022 | 5.10.2022 |
N/A |
| Son Temettü | 2,530744 kr | 29.09.2022 | N/A | 2,21% |
Bir sonraki temettü için bildirim alın
Bir sonraki Electrolux B temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Electrolux B Fiyat-
Electrolux B Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 28 Eylül 2022 |
| Eski tarih | 29 Eylül 2022 |
| Kayıt tarihi | 30 Eylül 2022 |
| Ödeme tarihi | 5 Ekim 2022 |
*Temettü verileri şirket tarafından teyit edildi
Kaynak: Electrolux B
Electrolux B temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,061488 kr | 63,20% | 3,93% |
| 29.09.2022 | 2,530744 kr | 2,21% | |
| 31.03.2022 | 2,530744 kr | 1,77% | |
| 2021 | 13,754045 kr | 257,14% | 6,50% |
| 4.10.2021 | 9,352751 kr | 5,11% | |
| 28.09.2021 | 2,200647 kr | 1,08% | |
| 26.03.2021 | 2,200647 kr | 0,89% | |
| 2020 | 3,851133 kr | 17,65% | 1,83% |
| 4.11.2020 | 3,851133 kr | 1,83% | |
| 2019 | 4,676376 kr | 2,41% | 2,38% |
| 10.10.2019 | 2,338188 kr | 1,18% | |
| 11.04.2019 | 2,338188 kr | 1,20% | |
| 2018 | 4,566344 kr | 10,67% | 2,48% |
| 8.10.2018 | 2,283172 kr | 1,45% | |
| 6.04.2018 | 2,283172 kr | 1,08% | |
| 2017 | 4,126214 kr | 15,38% | 1,94% |
| 26.09.2017 | 2,063107 kr | 0,89% | |
| 24.03.2017 | 2,063107 kr | 1,07% | |
| 2016 | 3,576052 kr | 0,00% | 2,11% |
| 7.04.2016 | 3,576052 kr | 2,11% | |
| 2015 | 3,576052 kr | 0,00% | 1,76% |
| 27.03.2015 | 3,576052 kr | 1,76% | |
| 2014 | 3,576052 kr | 0,00% | 3,13% |
| 27.03.2014 | 3,576052 kr | 3,13% | |
| 2013 | 3,576052 kr | 0,00% | 2,64% |
| 27.03.2013 | 3,576052 kr | 2,64% | |
| 2012 | 3,576052 kr | 0,00% | 3,14% |
| 28.03.2012 | 3,576052 kr | 3,14% | |
| 2011 | 3,576052 kr | 62,50% | 2,75% |
| 1.04.2011 | 3,576052 kr | 2,75% | |
| 2010 | 2,200647 kr | 5,88% | 1,62% |
| 31.03.2010 | 2,200647 kr | 1,62% | |
| 2008 | 2,338188 kr | 6,25% | 2,83% |
| 2.04.2008 | 2,338188 kr | 2,83% | |
| 2007 | 2,200647 kr | 46,67% | 1,46% |
| 17.04.2007 | 2,200647 kr | 1,46% | |
| 2006 | 4,126214 kr | 7,14% | 3,83% |
| 25.04.2006 | 4,126214 kr | 3,83% | |
| 2005 | 3,851133 kr | 7,69% | 5,24% |
| 21.04.2005 | 3,851133 kr | 5,24% | |
| 2004 | 3,576052 kr | 8,33% | 4,66% |
| 22.04.2004 | 3,576052 kr | 4,66% | |
| 2003 | 3,300971 kr | 33,33% | 4,78% |
| 23.04.2003 | 3,300971 kr | 4,78% | |
| 2002 | 2,475728 kr | 12,50% | 2,74% |
| 19.04.2002 | 2,475728 kr | 2,74% | |
| 2001 | 2,200647 kr | 14,29% | 2,82% |
| 3.05.2001 | 2,200647 kr | 2,82% | |
| 2000 | 1,925566 kr | 2,51% | |
| 26.04.2000 | 1,925566 kr | 2,51% |
Electrolux B Temettü Analizi
Geçen yılki verim
0,00%
0/3
Geçen yılki büyüme
0,00%
0/3
Yıllarca üst üste ödeme
0
0/3
Verim Son 5 yıl
5,21%
3/3
Son 5 yıldaki büyüme
0,00%
0/3
Üst üste artan temettü yılları
0
0/3
Son 10 yılın getirisi
3,02%
3/3
Son 10 yıldaki büyüme
0,00%
0/3
Ödeme Oranı
0,00%
0/3
Final Skoru
6/27
Electrolux B SSS
Electrolux B, hisse başına 4,6 kr tutarında bir temettü belirledi, bu da 0,00% getiriye yol açıyor.
5 Ekim 2022, Electrolux B'in 29 Eylül 2022 şartını yerine getiren hissedarlara hisse başına 4,6 kr ödeyeceği tarih olarak seçilmiştir.
Electrolux B, son temettüsünü hisse başına 2,530744 kr olarak ödedi, bu da 2,21% getiriye denk gelmektedir.
Geçen yıl, Electrolux B (ELUX-B)’ın temettü getirisi 0,00%’ye ulaştı, son 5 yılın ortalaması 5,21% ve son 10 yılın ortalaması 3,02%.
Son mali yılda Electrolux B temettü dağıtmadı, bu da 0,00% ödeme oranına yol açtı.
Kinnevik B
OMXS30
Temettü Çıkışı
25 Ağu 2020
Temettü Tutarı
7 kr / pay
NIBE Industrier B
OMXS30
Temettü Çıkışı
20 May 2026
Temettü Tutarı
0,35 kr / pay
Telia Company
OMXS30
Temettü Çıkışı
10 Nis 2026
Temettü Tutarı
0,51 kr / pay
Investor B
OMXS30
Temettü Çıkışı
8 May 2026
Temettü Tutarı
4 kr / pay
Evolution
OMXS30
Temettü Çıkışı
12 May 2025
Temettü Tutarı
2,8 kr / pay
Autoliv SDB
OMXS30
Temettü Çıkışı
19 May 2026
Temettü Tutarı
0,87 kr / pay