
Holcim Temettüler
Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
---|---|---|---|---|
Sonraki Temettü | 3,1 CHF | 19.05.2025 | 22.05.2025 |
3,24%
0,34%
|
Son Temettü | 2,8 CHF | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 3,58% |
Bir sonraki Holcim temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Holcim Temettü Takvimi
Etkinlik | Gün |
---|---|
Son işlem tarihi | 16 Mayıs 2025 |
Eski tarih | 19 Mayıs 2025 |
Kayıt tarihi | 20 Mayıs 2025 |
Ödeme tarihi | 22 Mayıs 2025 |
Holcim temettü geçmişi
Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
---|---|---|---|
2025 | 3,1 CHF | 10,71% | 3,24% |
19.05.2025 | 3,1 CHF | 3,24% | |
2024 | 2,8 CHF | 12,00% | 3,58% |
13.05.2024 | 2,8 CHF | 3,58% | |
2023 | 2,5 CHF | 13,64% | 4,29% |
9.05.2023 | 2,5 CHF | 4,29% | |
2022 | 2,2 CHF | 10,00% | 4,90% |
9.05.2022 | 2,2 CHF | 4,90% | |
2021 | 2 CHF | 0,00% | 3,60% |
7.05.2021 | 2 CHF | 3,60% | |
2020 | 2 CHF | 0,00% | 5,64% |
15.05.2020 | 2 CHF | 5,64% | |
2019 | 2 CHF | 0,00% | 3,92% |
20.05.2019 | 2 CHF | 3,92% | |
2018 | 2 CHF | 0,00% | 3,79% |
11.05.2018 | 2 CHF | 3,79% | |
2017 | 2 CHF | 33,33% | 3,64% |
8.05.2017 | 2 CHF | 3,64% | |
2016 | 1,5 CHF | 3,46% | |
17.05.2016 | 1,5 CHF | 3,46% |
Holcim Temettü Analizi
Holcim SSS
Holcim, yatırımcılarını hisse başına 3,1 CHF tutarında bir temettü ile ödüllendirecek, bu da 3,24% getiriye çevriliyor.
22 Mayıs 2025, Holcim tarafından belirlenen temettü ödeme tarihi olup, bu tarihte hisse başına 3,1 CHF, 19 Mayıs 2025 tarihinden önce hisse sahibi olanlara verilecektir.
Son temettü ödemesinde, Holcim 16 Mayıs 2024'de hissedarlarına hisse başına 2,8 CHF sağladı.
Holcim'in hissedarları, şirket politikasına göre, yıllık temettülerini her yıl Mayıs ayında alabilirler.
Holcim (HOLN) için, geçen yılın temettü getirisi 4,29%’ye ulaştı, son beş yılın ortalaması 4,47% ve son on yılın ortalaması 3,66%.
Geçen mali yıl için, Holcim 46,73% ödeme oranı bildirdi, bu da karların temettü ödemesi için yeterli olduğunu gösteriyor.
20 yıl boyunca, Holcim temettülerini ödeyerek, son 2 yılda bunları artırdı. Geçen yıla göre temettü büyümesi 13,64%.





