
Verbund Kat. A Temettüler
Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
---|---|---|---|---|
Sonraki Temettü | 2,8 € | 6.05.2025 | 19.05.2025 |
4,28%
3,23%
|
Son Temettü | 3,4 € | 7.05.2024 | 17.05.2024 | 1,05% |
Bir sonraki Verbund Kat. A temettü Mayıs'de bekleniyor, size haber vermemiz için bize e-postanızı bırakın.

Verbund Kat. A Temettü Takvimi
Etkinlik | Gün |
---|---|
Son işlem tarihi | 5 Mayıs 2025 |
Eski tarih | 6 Mayıs 2025 |
Kayıt tarihi | 7 Mayıs 2025 |
Ödeme tarihi | 19 Mayıs 2025 |
Verbund Kat. A temettü geçmişi
Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
---|---|---|---|
2024 | 0,75 € | 35,34% | 1,05% |
7.05.2024 | 0,75 € | 1,05% | |
2023 | 1,16 € | 10,48% | 1,53% |
2.05.2023 | 1,16 € | 1,53% | |
2022 | 1,05 € | 40,00% | 1,06% |
2.05.2022 | 1,05 € | 1,06% | |
2021 | 0,75 € | 8,70% | 1,06% |
27.04.2021 | 0,75 € | 1,06% | |
2020 | 0,69 € | 64,29% | 1,74% |
23.06.2020 | 0,69 € | 1,74% | |
2019 | 0,42 € | 0,00% | 0,96% |
7.05.2019 | 0,42 € | 0,96% | |
2018 | 0,42 € | 44,83% | 1,63% |
30.04.2018 | 0,42 € | 1,63% | |
2017 | 0,29 € | 17,14% | 1,83% |
12.04.2017 | 0,29 € | 1,83% | |
2016 | 0,35 € | 20,69% | 3,00% |
20.04.2016 | 0,35 € | 3,00% | |
2015 | 0,29 € | 35,56% | 1,91% |
29.04.2015 | 0,29 € | 1,91% | |
2014 | 0,45 € | 25,00% | 3,13% |
16.04.2014 | 0,45 € | 3,13% | |
2013 | 0,6 € | 9,09% | 3,75% |
24.04.2013 | 0,6 € | 3,75% | |
2012 | 0,55 € | 0,00% | 2,69% |
19.04.2012 | 0,55 € | 2,69% | |
2011 | 0,55 € | 44,59% | 1,80% |
20.04.2011 | 0,55 € | 1,80% | |
2010 | 0,992635 € | 4,76% | 3,46% |
14.04.2010 | 0,992635 € | 3,46% | |
2009 | 1,042266 € | 16,67% | 3,75% |
1.04.2009 | 1,042266 € | 3,75% | |
2008 | 0,893371 € | 20,00% | 1,95% |
2.04.2008 | 0,893371 € | 1,95% | |
2007 | 0,744476 € | 50,00% | 2,25% |
21.03.2007 | 0,744476 € | 2,25% | |
2006 | 0,496317 € | 66,67% | 1,40% |
27.03.2006 | 0,496317 € | 1,40% | |
2005 | 0,29779 € | 1.399,97% | 1,74% |
17.03.2005 | 0,29779 € | 1,74% | |
2004 | 0,019853 € | 84,00% | 0,16% |
30.03.2004 | 0,019853 € | 0,16% | |
2003 | 0,124079 € | 0,00% | 1,57% |
8.04.2003 | 0,124079 € | 1,57% | |
2002 | 0,124079 € | 7,50% | 1,39% |
26.03.2002 | 0,124079 € | 1,39% | |
2001 | 0,11542 € | 92,73% | 0,93% |
26.03.2001 | 0,11542 € | 0,93% | |
2000 | 1,588215 € | 14,68% | |
21.03.2000 | 1,588215 € | 14,68% |
Verbund Kat. A Temettü Analizi
Verbund Kat. A SSS
Verbund Kat. A, hisse başına 2,8 € tutarında bir temettü açıkladı, bu da 4,28% getiri sağlıyor.
Verbund Kat. A, 6 Mayıs 2025 tarihine kadar hisse sahiplerine, 19 Mayıs 2025'de hisse başına 2,8 € temettüsünü duyuracak.
Son temettüde, Verbund Kat. A 17 Mayıs 2024'de hissedarlarına hisse başına 3,4 € ödedi.
Verbund Kat. A, yıllık temettü ödeme programını takip ederek, ödemeyi Mayıs'da yapar.
Verbund Kat. A (VER) için, geçen yılın temettü getirisi 1,53% oldu, son 5 yılın ortalaması 1,27% ve son 10 yılın ortalaması 1,79% oldu.
Geçen mali yıl içinde Verbund Kat. A'in ödeme oranı 37,42% olarak belirlendi, bu da karların temettü ödemeleri için uygun olduğunu doğruluyor.
Verbund Kat. A, 25 yıldır temettü dağıtıyor ve son 4 yılda bu temettüleri artırıyor. Geçen yıla göre temettü artışı 10,48% oldu.





