KDDI Дивіденди
| Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
|---|---|---|---|---|
| Наступний дивіденд | 4 ¥ | 30.03.26 | 18.06.26 |
1,48%
0,20%
|
| Останній дивіденд | 40 ¥ | 29.09.25 | 08.12.25 | 1,68% |
Наступний KDDI дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.

KDDI Дивідендний календар
| Подія | День |
|---|---|
| Остання торгова дата | 27 березня 2026 р. |
| Колишнє побачення | 30 березня 2026 р. |
| Дата запису | 31 березня 2026 р. |
| Дата сплати | 18 червня 2026 р. |
Історія дивідендів KDDI
| Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 ¥ | 48,39% | 1,48% |
| 30.03.26 | 4 ¥ | 1,48% | |
| 2025 | 77,5 ¥ | 10,71% | 3,21% |
| 29.09.25 | 4 ¥ | 1,68% | |
| 28.03.25 | 37,5 ¥ | 1,54% | |
| 2024 | 7 ¥ | 0,00% | 3,03% |
| 27.09.24 | 35 ¥ | 1,47% | |
| 28.03.24 | 35 ¥ | 1,57% | |
| 2023 | 7 ¥ | 7,69% | 3,24% |
| 28.09.23 | 35 ¥ | 1,53% | |
| 30.03.23 | 35 ¥ | 1,72% | |
| 2022 | 65 ¥ | 8,33% | 3,17% |
| 29.09.22 | 32,5 ¥ | 1,54% | |
| 30.03.22 | 32,5 ¥ | 1,63% | |
| 2021 | 6 ¥ | 0,00% | 3,31% |
| 29.09.21 | 3 ¥ | 1,60% | |
| 30.03.21 | 3 ¥ | 1,72% | |
| 2020 | 6 ¥ | 9,09% | 4,08% |
| 29.09.20 | 3 ¥ | 2,25% | |
| 30.03.20 | 3 ¥ | 1,87% | |
| 2019 | 55 ¥ | 15,79% | 4,18% |
| 27.09.19 | 27,5 ¥ | 1,93% | |
| 27.03.19 | 27,5 ¥ | 2,28% | |
| 2018 | 47,5 ¥ | 5,56% | 3,29% |
| 26.09.18 | 25 ¥ | 1,61% | |
| 28.03.18 | 22,5 ¥ | 1,69% | |
| 2017 | 45 ¥ | 20,00% | 3,02% |
| 27.09.17 | 22,5 ¥ | 1,52% | |
| 29.03.17 | 22,5 ¥ | 1,50% | |
| 2016 | 37,5 ¥ | 15,38% | 2,40% |
| 28.09.16 | 2 ¥ | 1,27% | |
| 29.03.16 | 17,5 ¥ | 1,12% | |
| 2015 | 32,5 ¥ | 30,00% | 2,41% |
| 28.09.15 | 17,5 ¥ | 1,31% | |
| 27.03.15 | 15 ¥ | 1,10% | |
| 2014 | 25 ¥ | 39,53% | 2,42% |
| 26.09.14 | 13,333333 ¥ | 1,22% | |
| 27.03.14 | 11,666667 ¥ | 1,20% | |
| 2013 | 17,916667 ¥ | 26,47% | 2,38% |
| 26.09.13 | 1 ¥ | 1,16% | |
| 27.03.13 | 7,916667 ¥ | 1,23% | |
| 2012 | 14,166666 ¥ | 13,33% | 3,00% |
| 26.09.12 | 7,083333 ¥ | 1,42% | |
| 28.03.12 | 7,083333 ¥ | 1,58% | |
| 2011 | 12,5 ¥ | 15,38% | 2,77% |
| 28.09.11 | 6,25 ¥ | 1,32% | |
| 29.03.11 | 6,25 ¥ | 1,46% | |
| 2010 | 10,833334 ¥ | 8,33% | 2,94% |
| 28.09.10 | 5,416667 ¥ | 1,58% | |
| 29.03.10 | 5,416667 ¥ | 1,37% | |
| 2009 | 1 ¥ | 9,09% | 2,33% |
| 25.09.09 | 5,416667 ¥ | 1,20% | |
| 26.03.09 | 4,583333 ¥ | 1,12% | |
| 2008 | 9,166666 ¥ | 10,00% | 1,79% |
| 25.09.08 | 4,583333 ¥ | 0,92% | |
| 26.03.08 | 4,583333 ¥ | 0,88% | |
| 2007 | 8,333334 ¥ | 11,11% | 1,12% |
| 25.09.07 | 4,166667 ¥ | 0,59% | |
| 27.03.07 | 4,166667 ¥ | 0,53% | |
| 2006 | 7,5 ¥ | 28,57% | 1,34% |
| 26.09.06 | 3,75 ¥ | 0,62% | |
| 28.03.06 | 3,75 ¥ | 0,72% | |
| 2005 | 5,833334 ¥ | 20,69% | 1,21% |
| 27.09.05 | 2,916667 ¥ | 0,56% | |
| 28.03.05 | 2,916667 ¥ | 0,66% | |
| 2004 | 4,833333 ¥ | 141,67% | 1,08% |
| 27.09.04 | 2,833333 ¥ | 0,66% | |
| 26.03.04 | 2 ¥ | 0,43% | |
| 2003 | 2 ¥ | 34,08% | 0,50% |
| 25.09.03 | 1 ¥ | 0,20% | |
| 26.03.03 | 1 ¥ | 0,32% | |
| 2002 | 1,491666 ¥ | 0,00% | 0,53% |
| 25.09.02 | 0,745833 ¥ | 0,26% | |
| 26.03.02 | 0,745833 ¥ | 0,27% | |
| 2001 | 1,491666 ¥ | 0,00% | 0,44% |
| 25.09.01 | 0,745833 ¥ | 0,24% | |
| 27.03.01 | 0,745833 ¥ | 0,21% | |
| 2000 | 1,491666 ¥ | 0,23% | |
| 26.09.00 | 0,745833 ¥ | 0,13% | |
| 28.03.00 | 0,745833 ¥ | 0,10% |
KDDI Аналіз дивідендів
KDDI FAQ
KDDI винагороджує своїх акціонерів дивідендом у розмірі 4 ¥ на акцію, що еквівалентно дохідності 1,48%.
Для акціонерів KDDI, 18 червня 2026 р. є призначеним днем для отримання 4 ¥ за акцію, за умови, що вони зберегли свої акції до 30 березня 2026 р..
Акціонери KDDI отримали 40 ¥ на акцію як найновіший дивіденд, виплачений 8 грудня 2025 р..
KDDI здійснює виплату дивідендів двічі на рік, зокрема у березня та вересня.
Дохідність від дивідендів KDDI (9433) за останній рік становила 3,24%, з середньою 3,60% за останні 5 років і 3,04% за останні 10 років.
Для останнього фінансового року, KDDI повідомила про показник виплати дивідендів 43,33%, демонструючи, що прибутки достатні для виплати дивіденду.
KDDI, з 25 років виплат дивідендів, збільшила свої дивіденди протягом 2 послідовних років. Минулого року дивіденд зріс на 7,69%.
Chubu Electric Power
NIKKEI225
Toppan Holdings
NIKKEI225
Bridgestone
NIKKEI225
GS Yuasa
NIKKEI225
Komatsu
NIKKEI225
Hoya
NIKKEI225