United Dominion Realty Trust Дивіденди
| Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
|---|---|---|---|---|
| Наступний дивіденд | 0,145 $ | 15.09.26 | 30.09.26 |
0,41%
0,02%
|
| Останній дивіденд | 0,145 $ | 17.08.26 | 31.08.26 | 0,39% |
Я погоджуюсь, що моя інформація буде зберігатися та використовуватися відповідно до United Dominion Realty Trustполітики конфіденційностівересня.

United Dominion Realty Trust Дивідендний календар
| Подія | День |
|---|---|
| Остання торгова дата | 14 вересня 2026 р. |
| Колишнє побачення | 15 вересня 2026 р. |
| Дата запису | 15 вересня 2026 р. |
| Дата сплати | 30 вересня 2026 р. |
Історія дивідендів United Dominion Realty Trust
| Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,155 $ | 32,65% | 3,12% |
| 17.08.26 | 0,145 $ | 0,39% | |
| 17.07.26 | 0,145 $ | 0,36% | |
| 15.04.26 | 0,435 $ | 1,25% | |
| 12.01.26 | 0,43 $ | 1,19% | |
| 2025 | 1,715 $ | 1,18% | 4,40% |
| 09.10.25 | 0,43 $ | 1,20% | |
| 10.07.25 | 0,43 $ | 1,06% | |
| 10.04.25 | 0,43 $ | 1,09% | |
| 10.01.25 | 0,425 $ | 1,06% | |
| 2024 | 1,695 $ | 3,35% | 4,24% |
| 10.10.24 | 0,425 $ | 0,98% | |
| 10.07.24 | 0,425 $ | 1,05% | |
| 09.04.24 | 0,425 $ | 1,12% | |
| 09.01.24 | 0,42 $ | 1,10% | |
| 2023 | 1,64 $ | 9,12% | 4,16% |
| 06.10.23 | 0,42 $ | 1,17% | |
| 07.07.23 | 0,42 $ | 0,98% | |
| 06.04.23 | 0,42 $ | 1,03% | |
| 06.01.23 | 0,38 $ | 0,98% | |
| 2022 | 1,503 $ | 3,73% | 3,01% |
| 07.10.22 | 0,38 $ | 1,00% | |
| 08.07.22 | 0,38 $ | 0,85% | |
| 08.04.22 | 0,38 $ | 0,65% | |
| 07.01.22 | 0,363 $ | 0,62% | |
| 2021 | 1,449 $ | 1,83% | 3,10% |
| 07.10.21 | 0,363 $ | 0,68% | |
| 09.07.21 | 0,363 $ | 0,70% | |
| 08.04.21 | 0,363 $ | 0,83% | |
| 08.01.21 | 0,36 $ | 0,96% | |
| 2020 | 1,423 $ | 5,25% | 3,65% |
| 08.10.20 | 0,36 $ | 1,01% | |
| 09.07.20 | 0,36 $ | 1,00% | |
| 08.04.20 | 0,36 $ | 0,93% | |
| 09.01.20 | 0,343 $ | 0,75% | |
| 2019 | 1,352 $ | 5,71% | 3,02% |
| 09.10.19 | 0,343 $ | 0,71% | |
| 09.07.19 | 0,343 $ | 0,74% | |
| 08.04.19 | 0,343 $ | 0,76% | |
| 09.01.19 | 0,323 $ | 0,83% | |
| 2018 | 1,279 $ | 4,41% | 3,41% |
| 09.10.18 | 0,323 $ | 0,80% | |
| 09.07.18 | 0,323 $ | 0,87% | |
| 06.04.18 | 0,323 $ | 0,90% | |
| 09.01.18 | 0,31 $ | 0,84% | |
| 2017 | 1,225 $ | 5,33% | 3,30% |
| 06.10.17 | 0,31 $ | 0,81% | |
| 06.07.17 | 0,31 $ | 0,81% | |
| 06.04.17 | 0,31 $ | 0,86% | |
| 06.01.17 | 0,295 $ | 0,81% | |
| 2016 | 1,163 $ | 6,31% | 3,22% |
| 06.10.16 | 0,295 $ | 0,87% | |
| 07.07.16 | 0,295 $ | 0,81% | |
| 07.04.16 | 0,295 $ | 0,78% | |
| 07.01.16 | 0,278 $ | 0,76% | |
| 2015 | 1,094 $ | 7,78% | 3,29% |
| 07.10.15 | 0,278 $ | 0,79% | |
| 08.07.15 | 0,278 $ | 0,84% | |
| 14.04.15 | 0,278 $ | 0,85% | |
| 08.01.15 | 0,26 $ | 0,82% | |
| 2014 | 1,015 $ | 9,73% | 3,86% |
| 08.10.14 | 0,26 $ | 0,94% | |
| 08.07.14 | 0,26 $ | 0,91% | |
| 07.04.14 | 0,26 $ | 1,01% | |
| 08.01.14 | 0,235 $ | 1,01% | |
| 2013 | 0,925 $ | 5,71% | 3,80% |
| 08.10.13 | 0,235 $ | 1,01% | |
| 08.07.13 | 0,235 $ | 0,93% | |
| 05.04.13 | 0,235 $ | 0,95% | |
| 08.01.13 | 0,22 $ | 0,92% | |
| 2012 | 0,875 $ | 13,64% | 3,46% |
| 05.10.12 | 0,22 $ | 0,91% | |
| 06.07.12 | 0,22 $ | 0,85% | |
| 04.04.12 | 0,22 $ | 0,83% | |
| 09.01.12 | 0,215 $ | 0,88% | |
| 2011 | 0,77 $ | 6,21% | 3,25% |
| 12.10.11 | 0,2 $ | 0,89% | |
| 07.07.11 | 0,2 $ | 0,78% | |
| 07.04.11 | 0,185 $ | 0,78% | |
| 12.01.11 | 0,185 $ | 0,81% | |
| 2010 | 0,725 $ | 9,02% | 3,83% |
| 13.10.10 | 0,185 $ | 0,85% | |
| 08.07.10 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 08.04.10 | 0,18 $ | 0,98% | |
| 13.01.10 | 0,18 $ | 1,13% | |
| 2009 | 0,665 $ | 74,52% | 6,04% |
| 14.10.09 | 0,18 $ | 1,16% | |
| 08.07.09 | 0,18 $ | 1,91% | |
| 07.04.09 | 0,305 $ | 3,76% | |
| 2008 | 2,61 $ | 100,31% | 13,50% |
| 05.12.08 | 1,29 $ | 8,73% | |
| 15.10.08 | 0,33 $ | 2,03% | |
| 09.07.08 | 0,33 $ | 1,48% | |
| 09.04.08 | 0,33 $ | 1,36% | |
| 09.01.08 | 0,33 $ | 1,72% | |
| 2007 | 1,303 $ | 5,17% | 4,59% |
| 10.10.07 | 0,33 $ | 1,29% | |
| 11.07.07 | 0,33 $ | 1,24% | |
| 11.04.07 | 0,33 $ | 1,09% | |
| 10.01.07 | 0,313 $ | 1,00% | |
| 2006 | 1,239 $ | 3,86% | 4,46% |
| 11.10.06 | 0,313 $ | 1,01% | |
| 12.07.06 | 0,313 $ | 1,12% | |
| 11.04.06 | 0,313 $ | 1,15% | |
| 11.01.06 | 0,3 $ | 1,21% | |
| 2005 | 1,193 $ | 2,49% | 5,36% |
| 12.10.05 | 0,3 $ | 1,42% | |
| 13.07.05 | 0,3 $ | 1,22% | |
| 13.04.05 | 0,3 $ | 1,42% | |
| 12.01.05 | 0,293 $ | 1,31% | |
| 2004 | 1,164 $ | 2,74% | 6,20% |
| 13.10.04 | 0,293 $ | 1,49% | |
| 14.07.04 | 0,293 $ | 1,50% | |
| 14.04.04 | 0,293 $ | 1,67% | |
| 14.01.04 | 0,285 $ | 1,54% | |
| 2003 | 1,133 $ | 2,63% | 6,61% |
| 15.10.03 | 0,285 $ | 1,56% | |
| 16.07.03 | 0,285 $ | 1,59% | |
| 09.04.03 | 0,285 $ | 1,73% | |
| 15.01.03 | 0,278 $ | 1,75% | |
| 2002 | 1,104 $ | 2,41% | 7,43% |
| 09.10.02 | 0,278 $ | 1,99% | |
| 10.07.02 | 0,278 $ | 1,87% | |
| 10.04.02 | 0,278 $ | 1,70% | |
| 11.01.02 | 0,27 $ | 1,90% | |
| 2001 | 1,078 $ | 0,84% | 8,43% |
| 10.10.01 | 0,27 $ | 1,90% | |
| 11.07.01 | 0,27 $ | 1,96% | |
| 10.04.01 | 0,27 $ | 2,21% | |
| 10.01.01 | 0,268 $ | 2,45% | |
| 2000 | 1,069 $ | 1,04% | 10,20% |
| 11.10.00 | 0,268 $ | 2,58% | |
| 12.07.00 | 0,268 $ | 2,34% | |
| 12.04.00 | 0,268 $ | 2,68% | |
| 12.01.00 | 0,265 $ | 2,62% | |
| 1999 | 1,058 $ | 1,93% | 9,71% |
| 13.10.99 | 0,265 $ | 2,44% | |
| 14.07.99 | 0,266 $ | 2,26% | |
| 14.04.99 | 0,265 $ | 2,59% | |
| 13.01.99 | 0,262 $ | 2,45% | |
| 1998 | 1,038 $ | 37,30% | 7,85% |
| 14.10.98 | 0,262 $ | 2,48% | |
| 15.07.98 | 0,262 $ | 1,91% | |
| 07.04.98 | 0,262 $ | 1,85% | |
| 14.01.98 | 0,252 $ | 1,75% | |
| 1997 | 0,756 $ | 36,20% | 5,21% |
| 15.10.97 | 0,252 $ | 1,72% | |
| 09.07.97 | 0,252 $ | 1,70% | |
| 09.04.97 | 0,252 $ | 1,80% | |
| 1996 | 1,185 $ | 36,21% | 8,16% |
| 26.12.96 | 0,24 $ | 1,55% | |
| 09.10.96 | 0,24 $ | 1,71% | |
| 10.07.96 | 0,24 $ | 1,67% | |
| 10.04.96 | 0,24 $ | 1,68% | |
| 10.01.96 | 0,225 $ | 1,55% | |
| 1995 | 0,87 $ | 14,47% | 6,20% |
| 11.10.95 | 0,225 $ | 1,61% | |
| 12.07.95 | 0,225 $ | 1,54% | |
| 07.04.95 | 0,225 $ | 1,65% | |
| 09.01.95 | 0,195 $ | 1,41% | |
| 1994 | 0,76 $ | 46,15% | 5,66% |
| 07.10.94 | 0,195 $ | 1,53% | |
| 11.07.94 | 0,195 $ | 1,43% | |
| 11.04.94 | 0,195 $ | 1,36% | |
| 10.01.94 | 0,175 $ | 1,35% | |
| 1993 | 0,52 $ | 20,61% | 3,64% |
| 08.10.93 | 0,175 $ | 1,05% | |
| 19.07.93 | 0,175 $ | 1,25% | |
| 12.04.93 | 0,0875 $ | 0,63% | |
| 11.01.93 | 0,0825 $ | 0,65% | |
| 1992 | 0,655 $ | 109,60% | 6,23% |
| 09.10.92 | 0,165 $ | 1,50% | |
| 13.07.92 | 0,165 $ | 1,53% | |
| 10.04.92 | 0,165 $ | 1,64% | |
| 06.01.92 | 0,16 $ | 1,56% | |
| 1991 | 0,3125 $ | 49,60% | 3,71% |
| 07.10.91 | 0,08 $ | 0,85% | |
| 15.07.91 | 0,0775 $ | 0,88% | |
| 08.04.91 | 0,0775 $ | 0,93% | |
| 07.01.91 | 0,0775 $ | 1,08% | |
| 1990 | 0,62 $ | 3,33% | 7,83% |
| 05.10.90 | 0,155 $ | 2,30% | |
| 09.07.90 | 0,155 $ | 1,94% | |
| 06.04.90 | 0,155 $ | 1,94% | |
| 08.01.90 | 0,155 $ | 1,73% | |
| 1989 | 0,6 $ | 10,09% | 6,63% |
| 06.10.89 | 0,155 $ | 1,66% | |
| 10.07.89 | 0,15 $ | 1,67% | |
| 10.04.89 | 0,15 $ | 1,70% | |
| 09.01.89 | 0,145 $ | 1,60% | |
| 1988 | 0,545 $ | 319,23% | 6,16% |
| 07.10.88 | 0,145 $ | 1,61% | |
| 11.07.88 | 0,135 $ | 1,53% | |
| 04.04.88 | 0,135 $ | 1,51% | |
| 11.01.88 | 0,13 $ | 1,51% | |
| 1987 | 0,13 $ | 1,40% | |
| 09.10.87 | 0,13 $ | 1,40% |
United Dominion Realty Trust Аналіз дивідендів
United Dominion Realty Trust FAQ
United Dominion Realty Trust (UDR) підтвердила виплату дивіденду у розмірі 0,145 $ на акцію, що відповідає дохідності 0,41%.
30 вересня 2026 р. була встановлена United Dominion Realty Trust для виплати дивідендів у розмірі 0,145 $ за акцію, при цьому 14 вересня 2026 р. є останнім днем для торгівлі акціями та кваліфікації для отримання дивіденду.
На свою останню виплату дивідендів, здійснену 31 серпня 2026 р., United Dominion Realty Trust вручив 0,145 $ на акцію.
United Dominion Realty Trust, у своїй структурі дивідендів, вибирає щоквартальні виплати, які здійснюються у січня, квітня, липня та жовтня.
За останній рік дохідність від дивідендів United Dominion Realty Trust (UDR) становила 4,16%, з середньою 3,39% за останні 5 років і 3,40% за останні 10 років.
Показник виплати дивідендів United Dominion Realty Trust, який був 94,03% у останньому фінансовому році, вказує на те, що прибутки можуть підтримувати виплату дивідендів.
Минулого року United Dominion Realty Trust, яка виплачує дивіденди протягом 38 років, збільшила свій дивіденд протягом 14 року поспіль, зареєструвавши зростання на 9,12%. За останні 5 років середнє зростання становило 5,10%, а за останні 10 років - 5,89%.
Abbott Laboratories
S&P 500
W.W. Grainger
S&P 500
Alliant Energy
S&P 500
Unitedhealth
S&P 500
J.M. Smucker Company
S&P 500
Arthur J. Gallagher & Company
S&P 500