价格
123.68USD
▲
1.96
(1.61%)
股息率
3.65%
支付率
77.82%
股息增长
16 年
更新时间: 2026年6月23日 下午8:00:03 (UTC)
Ad
Federal Realty Investment Trust 股息
| 股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
|---|---|---|---|---|
| 下一次分红 | 1.13 $ | 2026/4/1 | 2026/4/15 |
1.07%
0.07%
|
| 上次分红 | 1.13 $ | 2026/1/2 | 2026/1/15 | 1.14% |
接收下次分红通知
下一次 Federal Realty Investment Trust 红利即将到来,请留下您的电子邮件,我们会及时通知您。

Federal Realty Investment Trust 价格-
Federal Realty Investment Trust 股息日历
| 活动 | 日 |
|---|---|
| 最后交易日 | 2026年3月31日 |
| 到期日 | 2026年4月1日 |
| 记录日期 | 2026年4月1日 |
| 应付日期 | 2026年4月15日 |
*公司确认的股息数据
Federal Realty Investment Trust 派息历史
| 到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.26 $ | 48.98% | 2.20% |
| 2026/4/1 | 1.13 $ | 1.07% | |
| 2026/1/2 | 1.13 $ | 1.14% | |
| 2025 | 4.43 $ | 35.06% | 4.43% |
| 2025/10/1 | 1.13 $ | 1.13% | |
| 2025/7/1 | 1.1 $ | 1.17% | |
| 2025/4/1 | 1.1 $ | 1.13% | |
| 2025/1/2 | 1.1 $ | 1.01% | |
| 2024 | 3.28 $ | 24.42% | 3.13% |
| 2024/10/1 | 1.1 $ | 0.97% | |
| 2024/6/21 | 1.09 $ | 1.09% | |
| 2024/3/12 | 1.09 $ | 1.08% | |
| 2023 | 4.34 $ | 0.93% | 4.50% |
| 2023/12/29 | 1.09 $ | 1.06% | |
| 2023/9/21 | 1.09 $ | 1.16% | |
| 2023/6/21 | 1.08 $ | 1.17% | |
| 2023/3/10 | 1.08 $ | 1.12% | |
| 2022 | 4.3 $ | 0.94% | 4.24% |
| 2022/12/30 | 1.08 $ | 1.07% | |
| 2022/9/21 | 1.08 $ | 1.16% | |
| 2022/6/21 | 1.07 $ | 1.13% | |
| 2022/3/15 | 1.07 $ | 0.92% | |
| 2021 | 4.26 $ | 0.95% | 3.53% |
| 2021/12/31 | 1.07 $ | 0.78% | |
| 2021/9/21 | 1.07 $ | 0.92% | |
| 2021/6/21 | 1.06 $ | 0.89% | |
| 2021/3/15 | 1.06 $ | 0.97% | |
| 2020 | 4.22 $ | 1.93% | 4.84% |
| 2020/12/31 | 1.06 $ | 1.25% | |
| 2020/9/21 | 1.06 $ | 1.45% | |
| 2020/6/19 | 1.05 $ | 1.24% | |
| 2020/3/13 | 1.05 $ | 0.99% | |
| 2019 | 4.14 $ | 2.48% | 3.12% |
| 2019/12/31 | 1.05 $ | 0.82% | |
| 2019/9/20 | 1.05 $ | 0.78% | |
| 2019/6/20 | 1.02 $ | 0.76% | |
| 2019/3/13 | 1.02 $ | 0.76% | |
| 2018 | 4.04 $ | 2.02% | 3.32% |
| 2018/12/31 | 1.02 $ | 0.86% | |
| 2018/9/20 | 1.02 $ | 0.80% | |
| 2018/6/21 | 1 $ | 0.81% | |
| 2018/3/13 | 1 $ | 0.85% | |
| 2017 | 3.96 $ | 3.13% | 3.12% |
| 2017/12/29 | 1 $ | 0.75% | |
| 2017/9/21 | 1 $ | 0.81% | |
| 2017/6/20 | 0.98 $ | 0.79% | |
| 2017/3/10 | 0.98 $ | 0.77% | |
| 2016 | 3.84 $ | 6.08% | 2.54% |
| 2016/12/29 | 0.98 $ | 0.70% | |
| 2016/9/20 | 0.98 $ | 0.64% | |
| 2016/6/20 | 0.94 $ | 0.60% | |
| 2016/3/16 | 0.94 $ | 0.61% | |
| 2015 | 3.62 $ | 9.70% | 2.56% |
| 2015/12/30 | 0.94 $ | 0.63% | |
| 2015/9/18 | 0.94 $ | 0.70% | |
| 2015/6/18 | 0.87 $ | 0.64% | |
| 2015/3/18 | 0.87 $ | 0.59% | |
| 2014 | 3.3 $ | 9.27% | 2.72% |
| 2014/12/30 | 0.87 $ | 0.64% | |
| 2014/9/18 | 0.87 $ | 0.73% | |
| 2014/6/19 | 0.78 $ | 0.65% | |
| 2014/3/19 | 0.78 $ | 0.71% | |
| 2013 | 3.02 $ | 6.34% | 2.94% |
| 2013/12/30 | 0.78 $ | 0.77% | |
| 2013/9/19 | 0.78 $ | 0.75% | |
| 2013/6/19 | 0.73 $ | 0.72% | |
| 2013/3/12 | 0.73 $ | 0.70% | |
| 2012 | 2.84 $ | 4.41% | 2.79% |
| 2012/12/28 | 0.73 $ | 0.70% | |
| 2012/9/19 | 0.73 $ | 0.68% | |
| 2012/6/20 | 0.69 $ | 0.68% | |
| 2012/3/15 | 0.69 $ | 0.72% | |
| 2011 | 2.72 $ | 2.26% | 3.17% |
| 2011/12/29 | 0.69 $ | 0.76% | |
| 2011/9/20 | 0.69 $ | 0.81% | |
| 2011/6/21 | 0.67 $ | 0.78% | |
| 2011/3/15 | 0.67 $ | 0.83% | |
| 2010 | 2.66 $ | 1.53% | 3.50% |
| 2010/12/30 | 0.67 $ | 0.86% | |
| 2010/9/21 | 0.67 $ | 0.82% | |
| 2010/6/22 | 0.66 $ | 0.92% | |
| 2010/3/15 | 0.66 $ | 0.92% | |
| 2009 | 2.62 $ | 3.97% | 4.63% |
| 2009/12/30 | 0.66 $ | 0.96% | |
| 2009/9/21 | 0.66 $ | 1.04% | |
| 2009/6/22 | 0.65 $ | 1.32% | |
| 2009/3/17 | 0.65 $ | 1.44% | |
| 2008 | 2.52 $ | 6.33% | 3.44% |
| 2008/12/30 | 0.65 $ | 1.10% | |
| 2008/9/19 | 0.65 $ | 0.74% | |
| 2008/6/20 | 0.61 $ | 0.85% | |
| 2008/3/17 | 0.61 $ | 0.83% | |
| 2007 | 2.37 $ | 3.66% | 2.80% |
| 2007/12/28 | 0.61 $ | 0.75% | |
| 2007/9/19 | 0.61 $ | 0.69% | |
| 2007/6/20 | 0.575 $ | 0.74% | |
| 2007/3/9 | 0.575 $ | 0.63% | |
| 2006 | 2.46 $ | 3.80% | 3.31% |
| 2006/12/28 | 0.575 $ | 0.68% | |
| 2006/9/20 | 0.575 $ | 0.78% | |
| 2006/6/21 | 0.555 $ | 0.82% | |
| 2006/3/10 | 0.755 $ | 1.05% | |
| 2005 | 2.37 $ | 19.10% | 4.03% |
| 2005/12/29 | 0.555 $ | 0.91% | |
| 2005/11/23 | 0.2 $ | 0.31% | |
| 2005/9/21 | 0.555 $ | 0.95% | |
| 2005/6/21 | 0.555 $ | 0.93% | |
| 2005/3/14 | 0.505 $ | 1.01% | |
| 2004 | 1.99 $ | 2.05% | 4.35% |
| 2004/12/30 | 0.505 $ | 0.97% | |
| 2004/9/22 | 0.505 $ | 1.15% | |
| 2004/6/22 | 0.49 $ | 1.16% | |
| 2004/3/22 | 0.49 $ | 1.10% | |
| 2003 | 1.95 $ | 1.04% | 5.69% |
| 2003/12/30 | 0.49 $ | 1.25% | |
| 2003/9/23 | 0.49 $ | 1.35% | |
| 2003/6/23 | 0.485 $ | 1.54% | |
| 2003/3/25 | 0.485 $ | 1.60% | |
| 2002 | 1.93 $ | 1.58% | 7.21% |
| 2002/12/30 | 0.485 $ | 1.73% | |
| 2002/9/24 | 0.485 $ | 1.83% | |
| 2002/6/21 | 0.48 $ | 1.77% | |
| 2002/3/21 | 0.48 $ | 1.88% | |
| 2001 | 1.9 $ | 3.26% | 8.94% |
| 2001/12/28 | 0.48 $ | 2.07% | |
| 2001/10/3 | 0.48 $ | 2.24% | |
| 2001/6/21 | 0.47 $ | 2.24% | |
| 2001/3/21 | 0.47 $ | 2.41% | |
| 2000 | 1.84 $ | 3.37% | 9.41% |
| 2000/12/28 | 0.47 $ | 2.44% | |
| 2000/9/28 | 0.47 $ | 2.43% | |
| 2000/6/22 | 0.45 $ | 2.18% | |
| 2000/3/22 | 0.45 $ | 2.37% | |
| 1999 | 1.78 $ | 2.30% | 8.60% |
| 1999/12/30 | 0.45 $ | 2.40% | |
| 1999/10/4 | 0.45 $ | 2.24% | |
| 1999/6/23 | 0.44 $ | 1.89% | |
| 1999/3/23 | 0.44 $ | 2.13% | |
| 1998 | 1.74 $ | 2.35% | 7.33% |
| 1998/12/30 | 0.44 $ | 1.88% | |
| 1998/9/23 | 0.44 $ | 1.89% | |
| 1998/6/23 | 0.43 $ | 1.79% | |
| 1998/3/23 | 0.43 $ | 1.76% | |
| 1997 | 1.7 $ | 2.41% | 6.49% |
| 1997/12/30 | 0.43 $ | 1.67% | |
| 1997/9/23 | 0.43 $ | 1.69% | |
| 1997/6/23 | 0.42 $ | 1.57% | |
| 1997/3/21 | 0.42 $ | 1.56% | |
| 1996 | 1.66 $ | 3.11% | 6.85% |
| 1996/12/30 | 0.42 $ | 1.56% | |
| 1996/9/24 | 0.42 $ | 1.73% | |
| 1996/6/26 | 0.41 $ | 1.78% | |
| 1996/3/21 | 0.41 $ | 1.81% | |
| 1995 | 1.61 $ | 2.55% | 7.32% |
| 1995/12/28 | 0.41 $ | 1.78% | |
| 1995/9/21 | 0.41 $ | 1.80% | |
| 1995/6/23 | 0.395 $ | 1.84% | |
| 1995/3/20 | 0.395 $ | 1.90% | |
| 1994 | 1.57 $ | 1.29% | 6.61% |
| 1994/12/27 | 0.395 $ | 1.87% | |
| 1994/9/20 | 0.395 $ | 1.79% | |
| 1994/6/21 | 0.39 $ | 1.54% | |
| 1994/3/21 | 0.39 $ | 1.47% | |
| 1993 | 1.55 $ | 1.64% | 5.65% |
| 1993/12/28 | 0.39 $ | 1.58% | |
| 1993/9/20 | 0.39 $ | 1.31% | |
| 1993/6/21 | 0.385 $ | 1.45% | |
| 1993/3/9 | 0.385 $ | 1.34% | |
| 1992 | 1.525 $ | 1.67% | 6.80% |
| 1992/12/28 | 0.385 $ | 1.59% | |
| 1992/9/21 | 0.38 $ | 1.66% | |
| 1992/6/19 | 0.38 $ | 1.81% | |
| 1992/3/23 | 0.38 $ | 1.76% | |
| 1991 | 1.5 $ | 4.17% | 8.05% |
| 1991/11/26 | 0.38 $ | 2.11% | |
| 1991/9/19 | 0.38 $ | 1.92% | |
| 1991/6/25 | 0.37 $ | 1.95% | |
| 1991/3/25 | 0.37 $ | 2.08% | |
| 1990 | 1.44 $ | 4.35% | 7.76% |
| 1990/12/26 | 0.37 $ | 2.45% | |
| 1990/9/19 | 0.37 $ | 2.08% | |
| 1990/6/19 | 0.35 $ | 1.71% | |
| 1990/3/20 | 0.35 $ | 1.68% | |
| 1989 | 1.38 $ | 9.52% | 5.94% |
| 1989/12/27 | 0.35 $ | 1.62% | |
| 1989/9/1 | 0.35 $ | 1.43% | |
| 1989/6/20 | 0.35 $ | 1.44% | |
| 1989/3/17 | 0.33 $ | 1.47% | |
| 1988 | 1.26 $ | 320.00% | 6.08% |
| 1988/12/23 | 0.33 $ | 1.57% | |
| 1988/9/20 | 0.33 $ | 1.59% | |
| 1988/6/21 | 0.3 $ | 1.47% | |
| 1988/3/21 | 0.3 $ | 1.45% | |
| 1987 | 0.3 $ | 1.43% | |
| 1987/12/18 | 0.3 $ | 1.43% |
Federal Realty Investment Trust 股息分析
去年产量
4.50%
2/3
去年的增长
0.93%
1/3
连续多年支付
38
2/3
收益率 过去 5 年
4.05%
3/3
过去 5 年的增长情况
1.44%
1/3
红利连续多年增长
16
2/3
过去 10 年的收益率
3.45%
3/3
过去 10 年的增长
3.69%
2/3
支付率
155.00%
0/3
最终得分
16/27
Federal Realty Investment Trust 常见问题
Federal Realty Investment Trust 的投资者将从每股 1.13 $ 的股息中受益,收益率为 1.07%。
Federal Realty Investment Trust声明,在2026年4月15日将向持有股票至2026年3月31日的股东支付每股1.13 $的股息。
在最新的股息支付日期,Federal Realty Investment Trust 分配了每股 1.13 $,日期为 2026年1月15日。
一月、四月、七月 和 十月 月份是 Federal Realty Investment Trust 进行季度股息支付的时间。
Federal Realty Investment Trust (FRT)去年的股息收益率为4.50%,过去五年的平均收益率为4.05%,过去十年的平均收益率为3.45%。
Federal Realty Investment Trust 的派息比率为 155.00%,超过了 100%,这表明它长期来看不可持续。
在上一财政年度,Federal Realty Investment Trust 的股息支付比率为 0.93%,在连续 16 年后继续增长,此前已支付了 38 年的股息。过去5年的平均增长率为 1.44%,过去10年为 3.69%。
MGM Resorts International
S&P 500
除息
2022年12月8日
股息金额
0.0025 $ / 份
Agilent Technologies
S&P 500
除息
2026年3月31日
股息金额
0.255 $ / 份
Automatic Data Procs
S&P 500
除息
2026年6月12日
股息金额
1.7 $ / 份
Williams Companies
S&P 500
除息
2026年6月12日
股息金额
0.525 $ / 份
Constellation Energy
S&P 500
除息
2026年5月15日
股息金额
0.4265 $ / 份
Genuine Parts Company
S&P 500
除息
2026年6月5日
股息金额
1.0625 $ / 份