أرباح News Corporation
| مبلغ التوزيع للسهم | تاريخ انتهاء استحقاق الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
|---|---|---|---|---|
| توزيعات الأرباح التالية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| آخر توزيعات الأرباح | ٠٫١ $ | ٨/٩/٢٠٢٦ | ٧/١٠/٢٠٢٦ | ٠٫٢١% |
| توزيعات الأرباح التالية | الآلة الحاسبة |
|---|---|
| مبلغ التوزيع للسهم | غير متاح |
| تاريخ انتهاء استحقاق الأرباح | غير متاح |
| تاريخ الدفع | غير متاح |
| عائد توزيعات الأرباح | غير متاح |
| آخر توزيعات الأرباح | |
|---|---|
| مبلغ التوزيع للسهم | ٠٫١ $ |
| تاريخ انتهاء استحقاق الأرباح | ٨/٩/٢٠٢٦ |
| تاريخ الدفع | ٧/١٠/٢٠٢٦ |
| عائد توزيعات الأرباح | ٠٫٢١% |
من المتوقع صدور توزيعات الأرباح التالية لـNews Corporation قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لنُعلمك.

تقويم الأرباح News Corporation
| الحدث | اليوم |
|---|---|
| آخر تاريخ تداول | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| تاريخ انتهاء الاستحقاق | ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| تاريخ التسجيل | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| تاريخ الدفع | ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ |
تاريخ الأرباح News Corporation
| تاريخ انتهاء الاستحقاق | المبلغ | التغير | العائد |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٠٫٢٧٨٦٤ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٦٥% |
| ١٠/٣/٢٠٢٦ | ٠٫١ $ | ٠٫٢٦% | |
| ٨/٩/٢٠٢٦ | ٠٫١ $ | ٠٫٢١% | |
| 2025 | ٠٫٢٧٨٦٤ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٥٦% |
| ١١/٣/٢٠٢٥ | ٠٫١ $ | ٠٫٢٠% | |
| ٩/٩/٢٠٢٥ | ٠٫١ $ | ٠٫٢٠% | |
| 2024 | ٠٫٢٧٨٦٤ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٦٧% |
| ١٢/٣/٢٠٢٤ | ٠٫١ $ | ٠٫٢٤% | |
| ١٠/٩/٢٠٢٤ | ٠٫١ $ | ٠٫٢٤% | |
| 2023 | ٠٫٢٧٨٦٤ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٩٨% |
| ١٤/٣/٢٠٢٣ | ٠٫١ $ | ٠٫٤٢% | |
| ١٢/٩/٢٠٢٣ | ٠٫١ $ | ٠٫٣٠% | |
| 2022 | ٠٫٢٧٨٦٤ $ | ٠٫٠٠% | ١٫٠٠% |
| ١٤/٣/٢٠٢٢ | ٠٫١٣٩٣٢ $ | ٠٫٤٧% | |
| ١٥/٣/٢٠٢٢ | ٠٫١ $ | ٠٫٣٤% | |
| ١٣/٩/٢٠٢٢ | ٠٫١ $ | ٠٫٣٨% | |
| 2021 | ٠٫٢٧٨٦٤ $ | ١٧٫٩٦% | ٠٫٩١% |
| ١٥/٣/٢٠٢١ | ٠٫١٣٩٣٢ $ | ٠٫٤٤% | |
| ١٤/٩/٢٠٢١ | ٠٫١٣٩٣٢ $ | ٠٫٤٨% | |
| 2020 | ٠٫٢٣٦٢٠٦ $ | -١٥٫٢٣% | ١٫٢٨% |
| ٩/٣/٢٠٢٠ | ٠٫١٣٩٣٢ $ | ٠٫٨٥% | |
| ١٥/٩/٢٠٢٠ | ٠٫٠٩٦٨٨٦ $ | ٠٫٤٧% | |
| 2019 | ٠٫٢٧٨٦٤ $ | ١٫٤٠% | |
| ١١/٣/٢٠١٩ | ٠٫١٣٩٣٢ $ | ٠٫٧٥% | |
| ١٠/٩/٢٠١٩ | ٠٫١٣٩٣٢ $ | ٠٫٦٦% |
تحليل الأرباح News Corporation
الأسئلة الشائعة News Corporation
لم تعلن News Corporation بعد عن توزيع أرباحها القادم. بلغ آخر توزيع أرباح ٠٫١ $ للسهم.
لم تعلن News Corporation بعد عن تاريخ الدفع القادم. تم دفع آخر توزيع أرباح في ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ للمساهمين الذين كانوا يملكون الأسهم قبل ٨ سبتمبر ٢٠٢٦.
بلغ آخر توزيع أرباح من News Corporation ٠٫١ $ للسهم، وتم دفعه في ٧ أكتوبر ٢٠٢٦.
يضمن News Corporation لمساهميه الأرباح في الأشهر سبتمبر و مارس، متبعاً جدولاً نصف سنوياً.
كان عائد الأرباح لـ News Corporation في العام الماضي ٠٫٥٦%، مع متوسط ٠٫٨٢% في آخر ٥ سنوات.
خلال السنة المالية الأخيرة، بلغت نسبة توزيع الأرباح لدى News Corporation ٢٥٫٩٧%، مما يضمن أن الأرباح كافية لتغطية التوزيعات.
سياسة توزيع الأرباح لدى News Corporation لا تشمل الزيادات على المدى القصير.
Tabcorp Holdings
S&P/ASX 200
Reece
S&P/ASX 200
IGO
S&P/ASX 200
Origin Energy
S&P/ASX 200
Perseus Mining
S&P/ASX 200
Amcor
S&P/ASX 200