News Corporation Utdelningar
| Utdelning/aktiebelopp | Datum för utdelning | Betalningsdag | Avkastning på utdelning | |
|---|---|---|---|---|
| Nästa utdelning | 0,1 $ | 2026-09-08 | 2026-10-07 |
0,30%
0,30%
|
| Senaste utdelning | 0,1 $ | 2026-03-10 | 2026-04-08 | N/A |
Nästa News Corporation-utdelning förväntas snart, lämna din e-postadress till oss så att vi kan meddela dig.

News Corporation Utdelningskalender
| Händelse | Dag |
|---|---|
| Sista handelsdag | 7 september 2026 |
| Ex-date | 8 september 2026 |
| Avstämningsdag | 9 september 2026 |
| Betalningsdag | 7 oktober 2026 |
News Corporation utdelningshistorik
| Ex-datum | Belopp | Variation | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,27864 $ | 0,00% | 0,65% |
| 2026-09-08 | 0,13932 $ | 0,30% | |
| 2026-03-09 | 0,13932 $ | 0,36% | |
| 2025 | 0,27864 $ | 0,00% | 0,56% |
| 2025-09-09 | 0,13932 $ | 0,28% | |
| 2025-03-10 | 0,13932 $ | 0,28% | |
| 2024 | 0,27864 $ | 0,00% | 0,67% |
| 2024-09-10 | 0,13932 $ | 0,34% | |
| 2024-03-11 | 0,13932 $ | 0,34% | |
| 2023 | 0,27864 $ | 0,00% | 0,98% |
| 2023-09-12 | 0,13932 $ | 0,42% | |
| 2023-03-13 | 0,13932 $ | 0,59% | |
| 2022 | 0,27864 $ | 0,00% | 1,00% |
| 2022-09-13 | 0,13932 $ | 0,54% | |
| 2022-03-14 | 0,13932 $ | 0,47% | |
| 2021 | 0,27864 $ | 17,96% | 0,91% |
| 2021-09-14 | 0,13932 $ | 0,48% | |
| 2021-03-15 | 0,13932 $ | 0,44% | |
| 2020 | 0,236206 $ | −15,23% | 1,28% |
| 2020-09-15 | 0,096886 $ | 0,47% | |
| 2020-03-09 | 0,13932 $ | 0,85% | |
| 2019 | 0,27864 $ | 1,40% | |
| 2019-09-10 | 0,13932 $ | 0,66% | |
| 2019-03-11 | 0,13932 $ | 0,75% |
News Corporation Analys av utdelning
News Corporation FAQ
En utdelning på 0,1 $ per aktie kommer att betalas till aktieägarna i News Corporation (NWS), med en avkastning på 0,30%.
News Corporation har fastställt 7 oktober 2026 som utbetalningsdag för utdelning, erbjudande 0,1 $ per aktie till de som är aktieägare före 8 september 2026.
News Corporation, vid sin senaste utdelningsdistribution, tilldelade 0,1 $ per aktie den 8 april 2026.
News Corporation säkerställer utdelningar till sina aktieägare under månaderna mars och september, i enlighet med en halvårs kalender.
Utdelningsavkastningen för News Corporation under det senaste året var 0,56%, med ett genomsnitt på 0,82% under de senaste 5 åren.
Under det senaste räkenskapsåret var News Corporations utdelningsandel 25,97%, vilket försäkrar att vinsterna är tillräckliga för utdelningarna.
Utdelningspolitiken för News Corporation inkluderar inte ökningar på kort sikt.
Sims
S&P/ASX 200
ResMed Inc.
S&P/ASX 200
Boral
S&P/ASX 200
Bank of Queensland
S&P/ASX 200
Orora
S&P/ASX 200
Challenger
S&P/ASX 200