HUB24 Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. |
| Letzte Dividende | $0,42 | 07.09.26 | 13.10.26 | 0,57% |
| Nächste Dividende | Taschenrechner |
|---|---|
| Dividende/Aktienbetrag | K.A. |
| Ex-Dividende Datum | K.A. |
| Datum der Zahlung | K.A. |
| Dividendenrendite | K.A. |
| Letzte Dividende | |
|---|---|
| Dividende/Aktienbetrag | $0,42 |
| Ex-Dividende Datum | 07.09.26 |
| Datum der Zahlung | 13.10.26 |
| Dividendenrendite | 0,57% |
Die nächste HUB24-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

HUB24-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 4. September 2026 |
| Ex-Datum | 7. September 2026 |
| Stichtag | 8. September 2026 |
| Fälligkeitsdatum | 13. Oktober 2026 |
HUB24 Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,78 | 39,29% | 1,01% |
| 16.03.26 | $0,36 | 0,44% | |
| 07.09.26 | $0,42 | 0,57% | |
| 2025 | $0,56 | 47,37% | 0,65% |
| 17.03.25 | $0,24 | 0,34% | |
| 08.09.25 | $0,32 | 0,31% | |
| 2024 | $0,38 | 16,92% | 0,79% |
| 18.03.24 | $0,185 | 0,46% | |
| 09.09.24 | $0,195 | 0,35% | |
| 2023 | $0,325 | 62,50% | 1,07% |
| 20.03.23 | $0,14 | 0,51% | |
| 11.09.23 | $0,185 | 0,56% | |
| 2022 | $0,2 | 100,00% | 0,77% |
| 17.03.22 | $0,075 | 0,26% | |
| 18.03.22 | $0,075 | 0,26% | |
| 12.09.22 | $0,125 | 0,56% | |
| 2021 | $0,1 | 42,86% | 0,37% |
| 18.03.21 | $0,045 | 0,18% | |
| 13.09.21 | $0,055 | 0,19% | |
| 2020 | $0,07 | 52,17% | 0,58% |
| 12.03.20 | $0,035 | 0,48% | |
| 14.09.20 | $0,035 | 0,21% | |
| 2019 | $0,046 | 31,43% | 0,34% |
| 12.03.19 | $0,02 | 0,14% | |
| 16.09.19 | $0,026 | 0,20% | |
| 2018 | $0,035 | 0,26% | |
| 17.09.18 | $0,035 | 0,26% |
HUB24 Analyse der Dividende
HUB24 FAQ
HUB24 hat die nächste Dividende noch nicht angekündigt. Die jüngste Dividende betrug $0,42 je Aktie.
HUB24 hat den nächsten Zahlungstermin noch nicht angekündigt. Die jüngste Dividende wurde am 13. Oktober 2026 an Aktionäre gezahlt, die die Aktien vor dem 7. September 2026 hielten.
Die jüngste Dividende von HUB24 betrug $0,42 je Aktie und wurde am 13. Oktober 2026 gezahlt.
Aktionäre von HUB24 können erwarten, Dividenden in den Monaten September und März zu erhalten, gemäß der halbjährlichen Zahlungspolitik des Unternehmens.
Im letzten Jahr bot HUB24 eine Dividendenrendite von 0,65%, mit einem durchschnittlichen Ertrag von 0,73% in den letzten 5 Jahren.
Im letzten Geschäftsjahr hielt HUB24 eine Ausschüttungsquote von 43,61% aufrecht, was sicherstellt, dass die Gewinne für die Dividenden ausreichen.
Die Dividendenhistorie von HUB24 über 9 zeigt ein anhaltendes Wachstum über 7 Jahre. Das Dividendenwachstum im letzten Jahr betrug 47,37%, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 51,57% in den letzten 5 Jahren.
Mineral Resources
S&P/ASX 200
Aurizon Holdings
S&P/ASX 200
Arena REIT
S&P/ASX 200
Whitehaven Coal
S&P/ASX 200
Collins Foods
S&P/ASX 200
Region Group
S&P/ASX 200