HUB24 Dywidendy
| Kwota dywidendy/akcji | Data ustalenia prawa do dywidendy | Data płatności | Stopa dywidendy | |
|---|---|---|---|---|
| Następna dywidenda | 0,36 $ | 16.03.2026 | 21.04.2026 |
NIE DOTYCZY |
| Ostatnia dywidenda | 0,32 $ | 08.09.2025 | 14.10.2025 | 0,31% |
Następna dywidenda HUB24 spodziewana jest wkrótce, zostaw nam swój e-mail, abyśmy mogli Cię o tym poinformować.

HUB24 Kalendarz dywidend
| Wydarzenie | Dzień |
|---|---|
| Data ostatniej transakcji | 13 marca 2026 |
| Data zakończenia | 16 marca 2026 |
| Data zapisu | 17 marca 2026 |
| Data płatności | 21 kwietnia 2026 |
HUB24 historia dywidend
| Data wygaśnięcia | Kwota | Odmiana | Zysk z dywizji |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,36 $ | 35,71% | 0,44% |
| 15.03.2026 | 0,36 $ | 0,44% | |
| 2025 | 0,56 $ | 47,37% | 0,65% |
| 08.09.2025 | 0,32 $ | 0,31% | |
| 16.03.2025 | 0,24 $ | 0,34% | |
| 2024 | 0,38 $ | 16,92% | 0,79% |
| 09.09.2024 | 0,195 $ | 0,35% | |
| 17.03.2024 | 0,185 $ | 0,46% | |
| 2023 | 0,325 $ | 62,50% | 1,07% |
| 11.09.2023 | 0,185 $ | 0,56% | |
| 19.03.2023 | 0,14 $ | 0,51% | |
| 2022 | 0,2 $ | 100,00% | 0,77% |
| 12.09.2022 | 0,125 $ | 0,56% | |
| 17.03.2022 | 0,075 $ | 0,26% | |
| 2021 | 0,1 $ | 42,86% | 0,37% |
| 13.09.2021 | 0,055 $ | 0,19% | |
| 18.03.2021 | 0,045 $ | 0,18% | |
| 2020 | 0,07 $ | 52,17% | 0,58% |
| 14.09.2020 | 0,035 $ | 0,21% | |
| 12.03.2020 | 0,035 $ | 0,48% | |
| 2019 | 0,046 $ | 31,43% | 0,34% |
| 16.09.2019 | 0,026 $ | 0,20% | |
| 12.03.2019 | 0,02 $ | 0,14% | |
| 2018 | 0,035 $ | 0,26% | |
| 17.09.2018 | 0,035 $ | 0,26% |
HUB24 Analiza dywidendy
HUB24 FAQ
HUB24 (HUB) postanowił wypłacić dywidendę w wysokości 0,36 $ na akcję, co stanowi rentowność 0,00%.
Aby otrzymać dywidendę HUB24 w wysokości 0,36 $ na akcję, akcjonariusze muszą posiadać akcje do 16 marca 2026, z planowaną płatnością w dniu 21 kwietnia 2026.
W swojej ostatniej wypłacie dywidend, zrealizowanej w dniu 14 października 2025, HUB24 dostarczyła 0,32 $ na akcję.
Akcjonariusze HUB24 mogą oczekiwać otrzymywania dywidend w miesiącach marca i września, zgodnie z polityką półrocznych wypłat firmy.
W ostatnim roku HUB24 oferował rentowność z dywidendy na poziomie 0,65%, ze średnią rentownością 0,73% w ciągu ostatnich 5 lat.
W ostatnim roku podatkowym HUB24 utrzymał wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 43,61%, zapewniając, że zyski są wystarczające na dywidendy.
Historia dywidend HUB24 przez 9 lat pokazuje stały wzrost przez 7 lat. Wzrost dywidendy w zeszłym roku wyniósł 47,37%, ze średnim wzrostem 51,57% w ciągu ostatnich 5 lat.
Aristocrat Leisure
S&P/ASX 200
Reece
S&P/ASX 200
Coles Group
S&P/ASX 200
Domino's Pizza Enterprises
S&P/ASX 200
ASX
S&P/ASX 200
Whitehaven Coal
S&P/ASX 200