HUB24 Dividendi
| Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
|---|---|---|---|---|
| Il prossimo dividendo | 0,36 $ | 16/03/26 | 21/04/26 |
N/D |
| Ultimo dividendo | 0,32 $ | 08/09/25 | 14/10/25 | 0,31% |
Il prossimo dividendo HUB24 è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

HUB24 Calendario dei dividendi
| Evento | Giorno |
|---|---|
| Ultima data di negoziazione | 13 marzo 2026 |
| Data di scadenza | 16 marzo 2026 |
| Data di registrazione | 17 marzo 2026 |
| Data di pagamento | 21 aprile 2026 |
HUB24 storia dei dividendi
| Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,36 $ | 35,71% | 0,44% |
| 15/03/26 | 0,36 $ | 0,44% | |
| 2025 | 0,56 $ | 47,37% | 0,65% |
| 08/09/25 | 0,32 $ | 0,31% | |
| 16/03/25 | 0,24 $ | 0,34% | |
| 2024 | 0,38 $ | 16,92% | 0,79% |
| 09/09/24 | 0,195 $ | 0,35% | |
| 17/03/24 | 0,185 $ | 0,46% | |
| 2023 | 0,325 $ | 62,50% | 1,07% |
| 11/09/23 | 0,185 $ | 0,56% | |
| 19/03/23 | 0,14 $ | 0,51% | |
| 2022 | 0,2 $ | 100,00% | 0,77% |
| 12/09/22 | 0,125 $ | 0,56% | |
| 17/03/22 | 0,075 $ | 0,26% | |
| 2021 | 0,1 $ | 42,86% | 0,37% |
| 13/09/21 | 0,055 $ | 0,19% | |
| 18/03/21 | 0,045 $ | 0,18% | |
| 2020 | 0,07 $ | 52,17% | 0,58% |
| 14/09/20 | 0,035 $ | 0,21% | |
| 12/03/20 | 0,035 $ | 0,48% | |
| 2019 | 0,046 $ | 31,43% | 0,34% |
| 16/09/19 | 0,026 $ | 0,20% | |
| 12/03/19 | 0,02 $ | 0,14% | |
| 2018 | 0,035 $ | 0,26% | |
| 17/09/18 | 0,035 $ | 0,26% |
HUB24 Analisi dei dividendi
HUB24 FAQ
HUB24 (HUB) ha deciso di pagare un dividendo di 0,36 $ per azione, rappresentando un rendimento del 0,00%.
Per ricevere il dividendo di HUB24 di 0,36 $ per azione, gli azionisti devono detenere azioni fino al 16 marzo 2026, con il pagamento programmato per il 21 aprile 2026.
Nel suo ultimo pagamento di dividendi, effettuato il 14 ottobre 2025, HUB24 ha erogato 0,32 $ per azione.
Gli azionisti di HUB24 possono aspettarsi di ricevere dividendi nei mesi di marzo e settembre, in conformità con la politica di pagamenti semestrali dell'azienda.
Nell'ultimo anno, HUB24 ha offerto un rendimento da dividendo del 0,65%, con un rendimento medio del 0,73% negli ultimi 5 anni.
Nell'ultimo esercizio fiscale, HUB24 ha mantenuto un payout ratio del 43,61%, assicurando che gli utili sono sufficienti per i dividendi.
La storia dei dividendi di HUB24 durante 9 mostra un incremento sostenuto per 7 anni. La crescita del dividendo l'anno scorso è stata del 47,37%, con una crescita media di 51,57% negli ultimi 5 anni.
Gold Road Resources
S&P/ASX 200
Mirvac Group
S&P/ASX 200
HomeCo Daily Needs REIT
S&P/ASX 200
New Hope Corporation
S&P/ASX 200
Iluka Resources
S&P/ASX 200
Collins Foods
S&P/ASX 200