Chartwell Retirement Residences Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | $0,052 | 31-07-2026 | 17-08-2026 |
N.V.T. |
| Laatste dividend | $0,052 | 30-06-2026 | 15-07-2026 | 0,23% |
Het volgende Chartwell Retirement Residences dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Chartwell Retirement Residences Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 30 juli 2026 |
| Ex-datum | 31 juli 2026 |
| Registratiedatum | 31 juli 2026 |
| Betaalbare datum | 17 augustus 2026 |
Chartwell Retirement Residences dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,362 | 40,85% | 2,00% |
| 31-07-2026 | $0,052 | 0,00% | |
| 30-06-2026 | $0,052 | 0,23% | |
| 29-05-2026 | $0,052 | 0,26% | |
| 30-04-2026 | $0,052 | 0,24% | |
| 31-03-2026 | $0,052 | 0,26% | |
| 27-02-2026 | $0,051 | 0,23% | |
| 30-01-2026 | $0,051 | 0,25% | |
| 2025 | $0,612 | 0,00% | 3,31% |
| 31-12-2025 | $0,051 | 0,25% | |
| 28-11-2025 | $0,051 | 0,25% | |
| 31-10-2025 | $0,051 | 0,25% | |
| 29-09-2025 | $0,051 | 0,25% | |
| 29-08-2025 | $0,051 | 0,28% | |
| 31-07-2025 | $0,051 | 0,29% | |
| 30-06-2025 | $0,051 | 0,27% | |
| 30-05-2025 | $0,051 | 0,27% | |
| 30-04-2025 | $0,051 | 0,29% | |
| 31-03-2025 | $0,051 | 0,30% | |
| 28-02-2025 | $0,051 | 0,30% | |
| 31-01-2025 | $0,051 | 0,32% | |
| 2024 | $0,612 | 0,00% | 4,45% |
| 31-12-2024 | $0,051 | 0,34% | |
| 29-11-2024 | $0,051 | 0,32% | |
| 31-10-2024 | $0,051 | 0,33% | |
| 27-09-2024 | $0,051 | 0,33% | |
| 30-08-2024 | $0,051 | 0,35% | |
| 31-07-2024 | $0,051 | 0,37% | |
| 28-06-2024 | $0,051 | 0,40% | |
| 31-05-2024 | $0,051 | 0,41% | |
| 29-04-2024 | $0,051 | 0,41% | |
| 27-03-2024 | $0,051 | 0,41% | |
| 28-02-2024 | $0,051 | 0,41% | |
| 30-01-2024 | $0,051 | 0,43% | |
| 2023 | $0,612 | 0,00% | 6,21% |
| 28-12-2023 | $0,051 | 0,44% | |
| 29-11-2023 | $0,051 | 0,47% | |
| 30-10-2023 | $0,051 | 0,51% | |
| 28-09-2023 | $0,051 | 0,50% | |
| 30-08-2023 | $0,051 | 0,49% | |
| 28-07-2023 | $0,051 | 0,50% | |
| 29-06-2023 | $0,051 | 0,54% | |
| 30-05-2023 | $0,051 | 0,57% | |
| 27-04-2023 | $0,051 | 0,57% | |
| 30-03-2023 | $0,051 | 0,60% | |
| 27-02-2023 | $0,051 | 0,55% | |
| 30-01-2023 | $0,051 | 0,51% | |
| 2022 | $0,612 | 0,00% | 5,69% |
| 29-12-2022 | $0,051 | 0,62% | |
| 29-11-2022 | $0,051 | 0,61% | |
| 28-10-2022 | $0,051 | 0,62% | |
| 28-09-2022 | $0,051 | 0,54% | |
| 30-08-2022 | $0,051 | 0,48% | |
| 28-07-2022 | $0,051 | 0,46% | |
| 29-06-2022 | $0,051 | 0,45% | |
| 30-05-2022 | $0,051 | 0,41% | |
| 28-04-2022 | $0,051 | 0,41% | |
| 30-03-2022 | $0,051 | 0,41% | |
| 25-02-2022 | $0,051 | 0,42% | |
| 28-01-2022 | $0,051 | 0,41% | |
| 2021 | $0,612 | 0,33% | 5,05% |
| 30-12-2021 | $0,051 | 0,43% | |
| 29-11-2021 | $0,051 | 0,45% | |
| 28-10-2021 | $0,051 | 0,43% | |
| 28-09-2021 | $0,051 | 0,42% | |
| 30-08-2021 | $0,051 | 0,39% | |
| 29-07-2021 | $0,051 | 0,39% | |
| 29-06-2021 | $0,051 | 0,38% | |
| 28-05-2021 | $0,051 | 0,39% | |
| 29-04-2021 | $0,051 | 0,41% | |
| 30-03-2021 | $0,051 | 0,43% | |
| 25-02-2021 | $0,051 | 0,47% | |
| 28-01-2021 | $0,051 | 0,47% | |
| 2020 | $0,61 | 2,01% | 5,82% |
| 30-12-2020 | $0,051 | 0,46% | |
| 27-11-2020 | $0,051 | 0,44% | |
| 29-10-2020 | $0,051 | 0,52% | |
| 29-09-2020 | $0,051 | 0,50% | |
| 28-08-2020 | $0,051 | 0,47% | |
| 30-07-2020 | $0,051 | 0,51% | |
| 29-06-2020 | $0,051 | 0,56% | |
| 28-05-2020 | $0,051 | 0,62% | |
| 29-04-2020 | $0,051 | 0,56% | |
| 30-03-2020 | $0,051 | 0,60% | |
| 27-02-2020 | $0,05 | 0,38% | |
| 30-01-2020 | $0,05 | 0,36% | |
| 2019 | $0,598 | 2,05% | 4,05% |
| 30-12-2019 | $0,05 | 0,36% | |
| 28-11-2019 | $0,05 | 0,34% | |
| 30-10-2019 | $0,05 | 0,34% | |
| 27-09-2019 | $0,05 | 0,34% | |
| 29-08-2019 | $0,05 | 0,34% | |
| 30-07-2019 | $0,05 | 0,33% | |
| 27-06-2019 | $0,05 | 0,33% | |
| 30-05-2019 | $0,05 | 0,35% | |
| 29-04-2019 | $0,05 | 0,34% | |
| 28-03-2019 | $0,05 | 0,33% | |
| 27-02-2019 | $0,049 | 0,32% | |
| 30-01-2019 | $0,049 | 0,33% | |
| 2018 | $0,586 | 2,37% | 3,92% |
| 28-12-2018 | $0,049 | 0,36% | |
| 29-11-2018 | $0,049 | 0,32% | |
| 30-10-2018 | $0,049 | 0,35% | |
| 27-09-2018 | $0,049 | 0,33% | |
| 30-08-2018 | $0,049 | 0,32% | |
| 30-07-2018 | $0,049 | 0,32% | |
| 28-06-2018 | $0,049 | 0,32% | |
| 30-05-2018 | $0,049 | 0,33% | |
| 27-04-2018 | $0,049 | 0,33% | |
| 28-03-2018 | $0,049 | 0,31% | |
| 27-02-2018 | $0,048 | 0,31% | |
| 30-01-2018 | $0,048 | 0,31% | |
| 2017 | $0,572438 | 3,48% | 3,71% |
| 28-12-2017 | $0,048 | 0,30% | |
| 29-11-2017 | $0,048 | 0,31% | |
| 30-10-2017 | $0,048 | 0,31% | |
| 28-09-2017 | $0,048 | 0,32% | |
| 29-08-2017 | $0,048 | 0,33% | |
| 27-07-2017 | $0,048 | 0,31% | |
| 28-06-2017 | $0,048 | 0,31% | |
| 29-05-2017 | $0,048 | 0,30% | |
| 26-04-2017 | $0,048 | 0,31% | |
| 29-03-2017 | $0,046818 | 0,30% | |
| 24-02-2017 | $0,04681 | 0,30% | |
| 27-01-2017 | $0,04681 | 0,31% | |
| 2016 | $0,5532 | 3,79% | 3,84% |
| 28-12-2016 | $0,046818 | 0,33% | |
| 28-11-2016 | $0,046818 | 0,32% | |
| 27-10-2016 | $0,046818 | 0,31% | |
| 28-09-2016 | $0,046818 | 0,30% | |
| 29-08-2016 | $0,046818 | 0,30% | |
| 27-07-2016 | $0,046818 | 0,30% | |
| 28-06-2016 | $0,046818 | 0,30% | |
| 27-05-2016 | $0,045447 | 0,30% | |
| 27-04-2016 | $0,045447 | 0,33% | |
| 29-03-2016 | $0,045454 | 0,34% | |
| 25-02-2016 | $0,044563 | 0,36% | |
| 27-01-2016 | $0,044563 | 0,37% | |
| 2015 | $0,533008 | 1,67% | 4,48% |
| 29-12-2015 | $0,044563 | 0,36% | |
| 26-11-2015 | $0,044563 | 0,35% | |
| 28-10-2015 | $0,044563 | 0,36% | |
| 28-09-2015 | $0,044563 | 0,38% | |
| 27-08-2015 | $0,044563 | 0,39% | |
| 29-07-2015 | $0,044563 | 0,39% | |
| 26-06-2015 | $0,044563 | 0,40% | |
| 27-05-2015 | $0,044563 | 0,40% | |
| 28-04-2015 | $0,044563 | 0,37% | |
| 27-03-2015 | $0,044563 | 0,37% | |
| 25-02-2015 | $0,043689 | 0,35% | |
| 28-01-2015 | $0,043689 | 0,36% | |
| 2014 | $0,524268 | 0,00% | 4,93% |
| 29-12-2014 | $0,043689 | 0,38% | |
| 26-11-2014 | $0,043689 | 0,38% | |
| 29-10-2014 | $0,043689 | 0,40% | |
| 26-09-2014 | $0,043689 | 0,41% | |
| 27-08-2014 | $0,043689 | 0,40% | |
| 29-07-2014 | $0,043689 | 0,41% | |
| 26-06-2014 | $0,043689 | 0,41% | |
| 28-05-2014 | $0,043689 | 0,42% | |
| 28-04-2014 | $0,043689 | 0,43% | |
| 27-03-2014 | $0,043689 | 0,44% | |
| 26-02-2014 | $0,043689 | 0,43% | |
| 29-01-2014 | $0,043689 | 0,43% | |
| 2013 | $0,524268 | 0,00% | 5,19% |
| 27-12-2013 | $0,043689 | 0,46% | |
| 27-11-2013 | $0,043689 | 0,45% | |
| 29-10-2013 | $0,043689 | 0,42% | |
| 26-09-2013 | $0,043689 | 0,44% | |
| 28-08-2013 | $0,043689 | 0,48% | |
| 29-07-2013 | $0,043689 | 0,46% | |
| 26-06-2013 | $0,043689 | 0,46% | |
| 29-05-2013 | $0,043689 | 0,40% | |
| 26-04-2013 | $0,043689 | 0,40% | |
| 26-03-2013 | $0,043689 | 0,41% | |
| 26-02-2013 | $0,043689 | 0,41% | |
| 29-01-2013 | $0,043689 | 0,41% | |
| 2012 | $0,524268 | 0,00% | 5,56% |
| 27-12-2012 | $0,043689 | 0,42% | |
| 28-11-2012 | $0,043689 | 0,45% | |
| 29-10-2012 | $0,043689 | 0,45% | |
| 26-09-2012 | $0,043689 | 0,44% | |
| 29-08-2012 | $0,043689 | 0,43% | |
| 27-07-2012 | $0,043689 | 0,45% | |
| 27-06-2012 | $0,043689 | 0,49% | |
| 29-05-2012 | $0,043689 | 0,47% | |
| 26-04-2012 | $0,043689 | 0,47% | |
| 28-03-2012 | $0,043689 | 0,49% | |
| 27-02-2012 | $0,043689 | 0,50% | |
| 27-01-2012 | $0,043689 | 0,52% | |
| 2011 | $0,524268 | 0,00% | 6,55% |
| 28-12-2011 | $0,043689 | 0,53% | |
| 28-11-2011 | $0,043689 | 0,55% | |
| 27-10-2011 | $0,043689 | 0,59% | |
| 28-09-2011 | $0,043689 | 0,58% | |
| 29-08-2011 | $0,043689 | 0,62% | |
| 27-07-2011 | $0,043689 | 0,56% | |
| 28-06-2011 | $0,043689 | 0,55% | |
| 27-05-2011 | $0,043689 | 0,52% | |
| 27-04-2011 | $0,043689 | 0,50% | |
| 29-03-2011 | $0,043689 | 0,51% | |
| 24-02-2011 | $0,043689 | 0,53% | |
| 27-01-2011 | $0,043689 | 0,53% | |
| 2010 | $0,524268 | 17,77% | 6,82% |
| 29-12-2010 | $0,043689 | 0,55% | |
| 26-11-2010 | $0,043689 | 0,54% | |
| 27-10-2010 | $0,043689 | 0,48% | |
| 28-09-2010 | $0,043689 | 0,51% | |
| 27-08-2010 | $0,043689 | 0,54% | |
| 28-07-2010 | $0,043689 | 0,57% | |
| 28-06-2010 | $0,043689 | 0,61% | |
| 27-05-2010 | $0,043689 | 0,62% | |
| 28-04-2010 | $0,043689 | 0,62% | |
| 29-03-2010 | $0,043689 | 0,61% | |
| 24-02-2010 | $0,043689 | 0,61% | |
| 27-01-2010 | $0,043689 | 0,59% | |
| 2009 | $0,637563 | 17,31% | 11,74% |
| 29-12-2009 | $0,043689 | 0,67% | |
| 26-11-2009 | $0,043689 | 0,71% | |
| 28-10-2009 | $0,043689 | 0,74% | |
| 28-09-2009 | $0,043689 | 0,70% | |
| 27-08-2009 | $0,043689 | 0,72% | |
| 29-07-2009 | $0,059874 | 1,08% | |
| 26-06-2009 | $0,059874 | 1,13% | |
| 27-05-2009 | $0,059874 | 1,20% | |
| 28-04-2009 | $0,059874 | 1,47% | |
| 27-03-2009 | $0,059874 | 1,60% | |
| 25-02-2009 | $0,059874 | 1,25% | |
| 28-01-2009 | $0,059874 | 1,03% | |
| 2008 | $0,77107 | 25,43% | 10,15% |
| 29-12-2008 | $0,059874 | 1,20% | |
| 26-11-2008 | $0,059874 | 1,64% | |
| 29-10-2008 | $0,059874 | 1,40% | |
| 26-09-2008 | $0,059874 | 0,86% | |
| 27-08-2008 | $0,059874 | 0,83% | |
| 29-07-2008 | $0,059874 | 0,77% | |
| 26-06-2008 | $0,059874 | 0,68% | |
| 28-05-2008 | $0,059874 | 0,61% | |
| 28-04-2008 | $0,059874 | 0,65% | |
| 27-03-2008 | $0,059874 | 0,68% | |
| 27-02-2008 | $0,086165 | 0,87% | |
| 29-01-2008 | $0,086165 | 0,89% | |
| 2007 | $1,03398 | 0,00% | 7,57% |
| 27-12-2007 | $0,086165 | 0,82% | |
| 28-11-2007 | $0,086165 | 0,87% | |
| 29-10-2007 | $0,086165 | 0,72% | |
| 26-09-2007 | $0,086165 | 0,69% | |
| 29-08-2007 | $0,086165 | 0,61% | |
| 27-07-2007 | $0,086165 | 0,61% | |
| 27-06-2007 | $0,086165 | 0,58% | |
| 29-05-2007 | $0,086165 | 0,56% | |
| 26-04-2007 | $0,086165 | 0,59% | |
| 28-03-2007 | $0,086165 | 0,60% | |
| 26-02-2007 | $0,086165 | 0,53% | |
| 29-01-2007 | $0,086165 | 0,55% | |
| 2006 | $1,03398 | 0,62% | 7,49% |
| 27-12-2006 | $0,086165 | 0,64% | |
| 28-11-2006 | $0,086165 | 0,66% | |
| 27-10-2006 | $0,086165 | 0,63% | |
| 27-09-2006 | $0,086165 | 0,64% | |
| 29-08-2006 | $0,086165 | 0,64% | |
| 27-07-2006 | $0,086165 | 0,62% | |
| 28-06-2006 | $0,086165 | 0,66% | |
| 29-05-2006 | $0,086165 | 0,64% | |
| 26-04-2006 | $0,086165 | 0,64% | |
| 29-03-2006 | $0,086165 | 0,60% | |
| 24-02-2006 | $0,086165 | 0,56% | |
| 27-01-2006 | $0,086165 | 0,57% | |
| 2005 | $1,027574 | 3,28% | 7,15% |
| 28-12-2005 | $0,086165 | 0,55% | |
| 28-11-2005 | $0,086165 | 0,58% | |
| 27-10-2005 | $0,086165 | 0,61% | |
| 28-09-2005 | $0,086165 | 0,57% | |
| 29-08-2005 | $0,086165 | 0,58% | |
| 27-07-2005 | $0,086165 | 0,58% | |
| 28-06-2005 | $0,086165 | 0,61% | |
| 27-05-2005 | $0,086165 | 0,62% | |
| 27-04-2005 | $0,086214 | 0,61% | |
| 29-03-2005 | $0,086214 | 0,66% | |
| 24-02-2005 | $0,082913 | 0,59% | |
| 27-01-2005 | $0,082913 | 0,60% | |
| 2004 | $0,994956 | 669,95% | 8,18% |
| 29-12-2004 | $0,082913 | 0,61% | |
| 26-11-2004 | $0,082913 | 0,65% | |
| 27-10-2004 | $0,082913 | 0,69% | |
| 28-09-2004 | $0,082913 | 0,72% | |
| 27-08-2004 | $0,082913 | 0,73% | |
| 28-07-2004 | $0,082913 | 0,76% | |
| 28-06-2004 | $0,082913 | 0,72% | |
| 27-05-2004 | $0,082913 | 0,74% | |
| 28-04-2004 | $0,082913 | 0,73% | |
| 29-03-2004 | $0,082913 | 0,63% | |
| 25-02-2004 | $0,082913 | 0,62% | |
| 28-01-2004 | $0,082913 | 0,65% | |
| 2003 | $0,129223 | 1,07% | |
| 29-12-2003 | $0,129223 | 1,07% |
Chartwell Retirement Residences Dividendanalyse
Chartwell Retirement Residences FAQ
Beleggers in Chartwell Retirement Residences (CSH-UN) zullen een dividend van $0,052 per aandeel ontvangen, gelijk aan een rendement van 0,00%.
17 augustus 2026 is door Chartwell Retirement Residences vastgesteld voor de dividenduitkering van $0,052 per aandeel, waarbij 30 juli 2026 de laatste dag is om aandelen te verhandelen en in aanmerking te komen voor het dividend.
Op 15 juli 2026 betaalde Chartwell Retirement Residences $0,052 per aandeel aan aandeelhouders geregistreerd voor 30 juni 2026.
Chartwell Retirement Residences beloont zijn aandeelhouders met dividendbetalingen elke maand.
Chartwell Retirement Residences (CSH-UN) toonde een dividendrendement van 3,31% in het afgelopen jaar, met een gemiddelde van 4,94% over de laatste vijf jaar en van 4,61% in het laatste decennium.
Aangezien de payout ratio van Chartwell Retirement Residences 580,49% bereikt, overschrijdt het de 100%, wat wijst op een mogelijk onhoudbaar dividendbeleid.
Op dit moment vertoont Chartwell Retirement Residences geen groeitrend in zijn dividend.
Tamarack Valley Energy
TSE
Stelco Holdings
TSE
George Weston
TSE
Kinross Gold
TSE
Brookfield Renewable Partners
TSE
Capital Power
TSE