价格
22.19CAD
▲
0.41
(1.88%)
股息率
2.87%
支付率
654.67%
股息增长
0 年
更新时间: 2026年6月23日 下午2:32:35 (UTC)
Ad
Chartwell Retirement Residences 股息
| 股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
|---|---|---|---|---|
| 下一次分红 | 0.052 $ | 2026/5/29 | 2026/6/15 |
0.26%
0.02%
|
| 上次分红 | 0.052 $ | 2026/4/30 | 2026/5/15 | 0.24% |
接收下次分红通知
下一次 Chartwell Retirement Residences 红利即将到来,请留下您的电子邮件,我们会及时通知您。

Chartwell Retirement Residences 价格-
Chartwell Retirement Residences 股息日历
| 活动 | 日 |
|---|---|
| 最后交易日 | 2026年5月28日 |
| 到期日 | 2026年5月29日 |
| 记录日期 | 2026年5月29日 |
| 应付日期 | 2026年6月15日 |
*公司确认的股息数据
Chartwell Retirement Residences 派息历史
| 到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.258 $ | 57.84% | 1.24% |
| 2026/5/29 | 0.052 $ | 0.26% | |
| 2026/4/30 | 0.052 $ | 0.24% | |
| 2026/3/31 | 0.052 $ | 0.26% | |
| 2026/2/27 | 0.051 $ | 0.23% | |
| 2026/1/30 | 0.051 $ | 0.25% | |
| 2025 | 0.612 $ | 0.00% | 3.31% |
| 2025/12/31 | 0.051 $ | 0.25% | |
| 2025/11/28 | 0.051 $ | 0.25% | |
| 2025/10/31 | 0.051 $ | 0.25% | |
| 2025/9/29 | 0.051 $ | 0.25% | |
| 2025/8/29 | 0.051 $ | 0.28% | |
| 2025/7/31 | 0.051 $ | 0.29% | |
| 2025/6/30 | 0.051 $ | 0.27% | |
| 2025/5/30 | 0.051 $ | 0.27% | |
| 2025/4/30 | 0.051 $ | 0.29% | |
| 2025/3/31 | 0.051 $ | 0.30% | |
| 2025/2/28 | 0.051 $ | 0.30% | |
| 2025/1/31 | 0.051 $ | 0.32% | |
| 2024 | 0.612 $ | 0.00% | 4.45% |
| 2024/12/31 | 0.051 $ | 0.34% | |
| 2024/11/29 | 0.051 $ | 0.32% | |
| 2024/10/31 | 0.051 $ | 0.33% | |
| 2024/9/27 | 0.051 $ | 0.33% | |
| 2024/8/30 | 0.051 $ | 0.35% | |
| 2024/7/31 | 0.051 $ | 0.37% | |
| 2024/6/28 | 0.051 $ | 0.40% | |
| 2024/5/31 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2024/4/29 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2024/3/27 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2024/2/28 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2024/1/30 | 0.051 $ | 0.43% | |
| 2023 | 0.612 $ | 0.00% | 6.21% |
| 2023/12/28 | 0.051 $ | 0.44% | |
| 2023/11/29 | 0.051 $ | 0.47% | |
| 2023/10/30 | 0.051 $ | 0.51% | |
| 2023/9/28 | 0.051 $ | 0.50% | |
| 2023/8/30 | 0.051 $ | 0.49% | |
| 2023/7/28 | 0.051 $ | 0.50% | |
| 2023/6/29 | 0.051 $ | 0.54% | |
| 2023/5/30 | 0.051 $ | 0.57% | |
| 2023/4/27 | 0.051 $ | 0.57% | |
| 2023/3/30 | 0.051 $ | 0.60% | |
| 2023/2/27 | 0.051 $ | 0.55% | |
| 2023/1/30 | 0.051 $ | 0.51% | |
| 2022 | 0.612 $ | 0.00% | 5.69% |
| 2022/12/29 | 0.051 $ | 0.62% | |
| 2022/11/29 | 0.051 $ | 0.61% | |
| 2022/10/28 | 0.051 $ | 0.62% | |
| 2022/9/28 | 0.051 $ | 0.54% | |
| 2022/8/30 | 0.051 $ | 0.48% | |
| 2022/7/28 | 0.051 $ | 0.46% | |
| 2022/6/29 | 0.051 $ | 0.45% | |
| 2022/5/30 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2022/4/28 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2022/3/30 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2022/2/25 | 0.051 $ | 0.42% | |
| 2022/1/28 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2021 | 0.612 $ | 0.33% | 5.05% |
| 2021/12/30 | 0.051 $ | 0.43% | |
| 2021/11/29 | 0.051 $ | 0.45% | |
| 2021/10/28 | 0.051 $ | 0.43% | |
| 2021/9/28 | 0.051 $ | 0.42% | |
| 2021/8/30 | 0.051 $ | 0.39% | |
| 2021/7/29 | 0.051 $ | 0.39% | |
| 2021/6/29 | 0.051 $ | 0.38% | |
| 2021/5/28 | 0.051 $ | 0.39% | |
| 2021/4/29 | 0.051 $ | 0.41% | |
| 2021/3/30 | 0.051 $ | 0.43% | |
| 2021/2/25 | 0.051 $ | 0.47% | |
| 2021/1/28 | 0.051 $ | 0.47% | |
| 2020 | 0.61 $ | 2.01% | 5.82% |
| 2020/12/30 | 0.051 $ | 0.46% | |
| 2020/11/27 | 0.051 $ | 0.44% | |
| 2020/10/29 | 0.051 $ | 0.52% | |
| 2020/9/29 | 0.051 $ | 0.50% | |
| 2020/8/28 | 0.051 $ | 0.47% | |
| 2020/7/30 | 0.051 $ | 0.51% | |
| 2020/6/29 | 0.051 $ | 0.56% | |
| 2020/5/28 | 0.051 $ | 0.62% | |
| 2020/4/29 | 0.051 $ | 0.56% | |
| 2020/3/30 | 0.051 $ | 0.60% | |
| 2020/2/27 | 0.05 $ | 0.38% | |
| 2020/1/30 | 0.05 $ | 0.36% | |
| 2019 | 0.598 $ | 2.05% | 4.05% |
| 2019/12/30 | 0.05 $ | 0.36% | |
| 2019/11/28 | 0.05 $ | 0.34% | |
| 2019/10/30 | 0.05 $ | 0.34% | |
| 2019/9/27 | 0.05 $ | 0.34% | |
| 2019/8/29 | 0.05 $ | 0.34% | |
| 2019/7/30 | 0.05 $ | 0.33% | |
| 2019/6/27 | 0.05 $ | 0.33% | |
| 2019/5/30 | 0.05 $ | 0.35% | |
| 2019/4/29 | 0.05 $ | 0.34% | |
| 2019/3/28 | 0.05 $ | 0.33% | |
| 2019/2/27 | 0.049 $ | 0.32% | |
| 2019/1/30 | 0.049 $ | 0.33% | |
| 2018 | 0.586 $ | 2.37% | 3.92% |
| 2018/12/28 | 0.049 $ | 0.36% | |
| 2018/11/29 | 0.049 $ | 0.32% | |
| 2018/10/30 | 0.049 $ | 0.35% | |
| 2018/9/27 | 0.049 $ | 0.33% | |
| 2018/8/30 | 0.049 $ | 0.32% | |
| 2018/7/30 | 0.049 $ | 0.32% | |
| 2018/6/28 | 0.049 $ | 0.32% | |
| 2018/5/30 | 0.049 $ | 0.33% | |
| 2018/4/27 | 0.049 $ | 0.33% | |
| 2018/3/28 | 0.049 $ | 0.31% | |
| 2018/2/27 | 0.048 $ | 0.31% | |
| 2018/1/30 | 0.048 $ | 0.31% | |
| 2017 | 0.572438 $ | 3.48% | 3.71% |
| 2017/12/28 | 0.048 $ | 0.30% | |
| 2017/11/29 | 0.048 $ | 0.31% | |
| 2017/10/30 | 0.048 $ | 0.31% | |
| 2017/9/28 | 0.048 $ | 0.32% | |
| 2017/8/29 | 0.048 $ | 0.33% | |
| 2017/7/27 | 0.048 $ | 0.31% | |
| 2017/6/28 | 0.048 $ | 0.31% | |
| 2017/5/29 | 0.048 $ | 0.30% | |
| 2017/4/26 | 0.048 $ | 0.31% | |
| 2017/3/29 | 0.046818 $ | 0.30% | |
| 2017/2/24 | 0.04681 $ | 0.30% | |
| 2017/1/27 | 0.04681 $ | 0.31% | |
| 2016 | 0.5532 $ | 3.79% | 3.84% |
| 2016/12/28 | 0.046818 $ | 0.33% | |
| 2016/11/28 | 0.046818 $ | 0.32% | |
| 2016/10/27 | 0.046818 $ | 0.31% | |
| 2016/9/28 | 0.046818 $ | 0.30% | |
| 2016/8/29 | 0.046818 $ | 0.30% | |
| 2016/7/27 | 0.046818 $ | 0.30% | |
| 2016/6/28 | 0.046818 $ | 0.30% | |
| 2016/5/27 | 0.045447 $ | 0.30% | |
| 2016/4/27 | 0.045447 $ | 0.33% | |
| 2016/3/29 | 0.045454 $ | 0.34% | |
| 2016/2/25 | 0.044563 $ | 0.36% | |
| 2016/1/27 | 0.044563 $ | 0.37% | |
| 2015 | 0.533008 $ | 1.67% | 4.48% |
| 2015/12/29 | 0.044563 $ | 0.36% | |
| 2015/11/26 | 0.044563 $ | 0.35% | |
| 2015/10/28 | 0.044563 $ | 0.36% | |
| 2015/9/28 | 0.044563 $ | 0.38% | |
| 2015/8/27 | 0.044563 $ | 0.39% | |
| 2015/7/29 | 0.044563 $ | 0.39% | |
| 2015/6/26 | 0.044563 $ | 0.40% | |
| 2015/5/27 | 0.044563 $ | 0.40% | |
| 2015/4/28 | 0.044563 $ | 0.37% | |
| 2015/3/27 | 0.044563 $ | 0.37% | |
| 2015/2/25 | 0.043689 $ | 0.35% | |
| 2015/1/28 | 0.043689 $ | 0.36% | |
| 2014 | 0.524268 $ | 0.00% | 4.93% |
| 2014/12/29 | 0.043689 $ | 0.38% | |
| 2014/11/26 | 0.043689 $ | 0.38% | |
| 2014/10/29 | 0.043689 $ | 0.40% | |
| 2014/9/26 | 0.043689 $ | 0.41% | |
| 2014/8/27 | 0.043689 $ | 0.40% | |
| 2014/7/29 | 0.043689 $ | 0.41% | |
| 2014/6/26 | 0.043689 $ | 0.41% | |
| 2014/5/28 | 0.043689 $ | 0.42% | |
| 2014/4/28 | 0.043689 $ | 0.43% | |
| 2014/3/27 | 0.043689 $ | 0.44% | |
| 2014/2/26 | 0.043689 $ | 0.43% | |
| 2014/1/29 | 0.043689 $ | 0.43% | |
| 2013 | 0.524268 $ | 0.00% | 5.19% |
| 2013/12/27 | 0.043689 $ | 0.46% | |
| 2013/11/27 | 0.043689 $ | 0.45% | |
| 2013/10/29 | 0.043689 $ | 0.42% | |
| 2013/9/26 | 0.043689 $ | 0.44% | |
| 2013/8/28 | 0.043689 $ | 0.48% | |
| 2013/7/29 | 0.043689 $ | 0.46% | |
| 2013/6/26 | 0.043689 $ | 0.46% | |
| 2013/5/29 | 0.043689 $ | 0.40% | |
| 2013/4/26 | 0.043689 $ | 0.40% | |
| 2013/3/26 | 0.043689 $ | 0.41% | |
| 2013/2/26 | 0.043689 $ | 0.41% | |
| 2013/1/29 | 0.043689 $ | 0.41% | |
| 2012 | 0.524268 $ | 0.00% | 5.56% |
| 2012/12/27 | 0.043689 $ | 0.42% | |
| 2012/11/28 | 0.043689 $ | 0.45% | |
| 2012/10/29 | 0.043689 $ | 0.45% | |
| 2012/9/26 | 0.043689 $ | 0.44% | |
| 2012/8/29 | 0.043689 $ | 0.43% | |
| 2012/7/27 | 0.043689 $ | 0.45% | |
| 2012/6/27 | 0.043689 $ | 0.49% | |
| 2012/5/29 | 0.043689 $ | 0.47% | |
| 2012/4/26 | 0.043689 $ | 0.47% | |
| 2012/3/28 | 0.043689 $ | 0.49% | |
| 2012/2/27 | 0.043689 $ | 0.50% | |
| 2012/1/27 | 0.043689 $ | 0.52% | |
| 2011 | 0.524268 $ | 0.00% | 6.55% |
| 2011/12/28 | 0.043689 $ | 0.53% | |
| 2011/11/28 | 0.043689 $ | 0.55% | |
| 2011/10/27 | 0.043689 $ | 0.59% | |
| 2011/9/28 | 0.043689 $ | 0.58% | |
| 2011/8/29 | 0.043689 $ | 0.62% | |
| 2011/7/27 | 0.043689 $ | 0.56% | |
| 2011/6/28 | 0.043689 $ | 0.55% | |
| 2011/5/27 | 0.043689 $ | 0.52% | |
| 2011/4/27 | 0.043689 $ | 0.50% | |
| 2011/3/29 | 0.043689 $ | 0.51% | |
| 2011/2/24 | 0.043689 $ | 0.53% | |
| 2011/1/27 | 0.043689 $ | 0.53% | |
| 2010 | 0.524268 $ | 17.77% | 6.82% |
| 2010/12/29 | 0.043689 $ | 0.55% | |
| 2010/11/26 | 0.043689 $ | 0.54% | |
| 2010/10/27 | 0.043689 $ | 0.48% | |
| 2010/9/28 | 0.043689 $ | 0.51% | |
| 2010/8/27 | 0.043689 $ | 0.54% | |
| 2010/7/28 | 0.043689 $ | 0.57% | |
| 2010/6/28 | 0.043689 $ | 0.61% | |
| 2010/5/27 | 0.043689 $ | 0.62% | |
| 2010/4/28 | 0.043689 $ | 0.62% | |
| 2010/3/29 | 0.043689 $ | 0.61% | |
| 2010/2/24 | 0.043689 $ | 0.61% | |
| 2010/1/27 | 0.043689 $ | 0.59% | |
| 2009 | 0.637563 $ | 17.31% | 11.74% |
| 2009/12/29 | 0.043689 $ | 0.67% | |
| 2009/11/26 | 0.043689 $ | 0.71% | |
| 2009/10/28 | 0.043689 $ | 0.74% | |
| 2009/9/28 | 0.043689 $ | 0.70% | |
| 2009/8/27 | 0.043689 $ | 0.72% | |
| 2009/7/29 | 0.059874 $ | 1.08% | |
| 2009/6/26 | 0.059874 $ | 1.13% | |
| 2009/5/27 | 0.059874 $ | 1.20% | |
| 2009/4/28 | 0.059874 $ | 1.47% | |
| 2009/3/27 | 0.059874 $ | 1.60% | |
| 2009/2/25 | 0.059874 $ | 1.25% | |
| 2009/1/28 | 0.059874 $ | 1.03% | |
| 2008 | 0.77107 $ | 25.43% | 10.15% |
| 2008/12/29 | 0.059874 $ | 1.20% | |
| 2008/11/26 | 0.059874 $ | 1.64% | |
| 2008/10/29 | 0.059874 $ | 1.40% | |
| 2008/9/26 | 0.059874 $ | 0.86% | |
| 2008/8/27 | 0.059874 $ | 0.83% | |
| 2008/7/29 | 0.059874 $ | 0.77% | |
| 2008/6/26 | 0.059874 $ | 0.68% | |
| 2008/5/28 | 0.059874 $ | 0.61% | |
| 2008/4/28 | 0.059874 $ | 0.65% | |
| 2008/3/27 | 0.059874 $ | 0.68% | |
| 2008/2/27 | 0.086165 $ | 0.87% | |
| 2008/1/29 | 0.086165 $ | 0.89% | |
| 2007 | 1.03398 $ | 0.00% | 7.57% |
| 2007/12/27 | 0.086165 $ | 0.82% | |
| 2007/11/28 | 0.086165 $ | 0.87% | |
| 2007/10/29 | 0.086165 $ | 0.72% | |
| 2007/9/26 | 0.086165 $ | 0.69% | |
| 2007/8/29 | 0.086165 $ | 0.61% | |
| 2007/7/27 | 0.086165 $ | 0.61% | |
| 2007/6/27 | 0.086165 $ | 0.58% | |
| 2007/5/29 | 0.086165 $ | 0.56% | |
| 2007/4/26 | 0.086165 $ | 0.59% | |
| 2007/3/28 | 0.086165 $ | 0.60% | |
| 2007/2/26 | 0.086165 $ | 0.53% | |
| 2007/1/29 | 0.086165 $ | 0.55% | |
| 2006 | 1.03398 $ | 0.62% | 7.49% |
| 2006/12/27 | 0.086165 $ | 0.64% | |
| 2006/11/28 | 0.086165 $ | 0.66% | |
| 2006/10/27 | 0.086165 $ | 0.63% | |
| 2006/9/27 | 0.086165 $ | 0.64% | |
| 2006/8/29 | 0.086165 $ | 0.64% | |
| 2006/7/27 | 0.086165 $ | 0.62% | |
| 2006/6/28 | 0.086165 $ | 0.66% | |
| 2006/5/29 | 0.086165 $ | 0.64% | |
| 2006/4/26 | 0.086165 $ | 0.64% | |
| 2006/3/29 | 0.086165 $ | 0.60% | |
| 2006/2/24 | 0.086165 $ | 0.56% | |
| 2006/1/27 | 0.086165 $ | 0.57% | |
| 2005 | 1.027574 $ | 3.28% | 7.15% |
| 2005/12/28 | 0.086165 $ | 0.55% | |
| 2005/11/28 | 0.086165 $ | 0.58% | |
| 2005/10/27 | 0.086165 $ | 0.61% | |
| 2005/9/28 | 0.086165 $ | 0.57% | |
| 2005/8/29 | 0.086165 $ | 0.58% | |
| 2005/7/27 | 0.086165 $ | 0.58% | |
| 2005/6/28 | 0.086165 $ | 0.61% | |
| 2005/5/27 | 0.086165 $ | 0.62% | |
| 2005/4/27 | 0.086214 $ | 0.61% | |
| 2005/3/29 | 0.086214 $ | 0.66% | |
| 2005/2/24 | 0.082913 $ | 0.59% | |
| 2005/1/27 | 0.082913 $ | 0.60% | |
| 2004 | 0.994956 $ | 669.95% | 8.18% |
| 2004/12/29 | 0.082913 $ | 0.61% | |
| 2004/11/26 | 0.082913 $ | 0.65% | |
| 2004/10/27 | 0.082913 $ | 0.69% | |
| 2004/9/28 | 0.082913 $ | 0.72% | |
| 2004/8/27 | 0.082913 $ | 0.73% | |
| 2004/7/28 | 0.082913 $ | 0.76% | |
| 2004/6/28 | 0.082913 $ | 0.72% | |
| 2004/5/27 | 0.082913 $ | 0.74% | |
| 2004/4/28 | 0.082913 $ | 0.73% | |
| 2004/3/29 | 0.082913 $ | 0.63% | |
| 2004/2/25 | 0.082913 $ | 0.62% | |
| 2004/1/28 | 0.082913 $ | 0.65% | |
| 2003 | 0.129223 $ | 1.07% | |
| 2003/12/29 | 0.129223 $ | 1.07% |
Chartwell Retirement Residences 股息分析
去年产量
3.31%
1/3
去年的增长
0.00%
0/3
连续多年支付
24
1/3
收益率 过去 5 年
4.94%
3/3
过去 5 年的增长情况
0.07%
1/3
红利连续多年增长
0
0/3
过去 10 年的收益率
4.61%
3/3
过去 10 年的增长
1.39%
1/3
支付率
580.49%
0/3
最终得分
10/27
Chartwell Retirement Residences 常见问题
投资Chartwell Retirement Residences(CSH-UN)的投资者将收到每股 0.052 $ 的股息,等同于 0.26% 的收益率。
Chartwell Retirement Residences为0.052 $每股的股息支付设定了2026年6月15日,2026年5月28日是交易股票和有资格获得股息的最后一天。
在 2026年5月15日,Chartwell Retirement Residences 向在 2026年4月30日 之前注册的股东支付了每股 0.052 $。
Chartwell Retirement Residences 每月以股息支付奖励其股东。
Chartwell Retirement Residences (CSH-UN)去年展示的股息收益率为3.31%,过去五年的平均收益率为4.94%,过去十年的平均收益率为4.61%。
由于 Chartwell Retirement Residences 的派息比率达到了 580.49%,超过了 100%,这标志着一种潜在的不可持续的股利政策。
此刻,Chartwell Retirement Residences没有表现出其股息的增长趋势。