Chartwell Retirement Residences Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Temettü Hak Kullanım Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 0,052 $ | 30.10.2026 | 16.11.2026 | 0,25%
0,01% |
| Son Temettü | 0,052 $ | 29.09.2026 | N/A | 0,26% |
| Sonraki Temettü | Hesap Makinesi |
|---|---|
| Temettü/hisse tutarı | 0,052 $ |
| Temettü Hak Kullanım Tarihi | 30.10.2026 |
| Ödeme Tarihi | 16.11.2026 |
| Temettü Verimi | 0,25%
0,01% |
| Son Temettü | |
|---|---|
| Temettü/hisse tutarı | 0,052 $ |
| Temettü Hak Kullanım Tarihi | 29.09.2026 |
| Ödeme Tarihi | N/A |
| Temettü Verimi | 0,26% |
Bir sonraki Chartwell Retirement Residences temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Chartwell Retirement Residences Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 29 Ekim 2026 |
| Hak kullanım tarihi | 30 Ekim 2026 |
| Kayıt tarihi | 30 Ekim 2026 |
| Ödeme tarihi | 16 Kasım 2026 |
Chartwell Retirement Residences temettü geçmişi
| Hak Kullanım Tarihi | Miktar | Değişim | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,414 $ | 32,35% | 1,95% |
| 30.01.2026 | 0,051 $ | 0,25% | |
| 27.02.2026 | 0,051 $ | 0,23% | |
| 31.03.2026 | 0,052 $ | 0,26% | |
| 30.04.2026 | 0,052 $ | 0,24% | |
| 29.05.2026 | 0,052 $ | 0,26% | |
| 30.06.2026 | 0,052 $ | 0,23% | |
| 31.07.2026 | 0,052 $ | 0,23% | |
| 31.08.2026 | 0,052 $ | 0,25% | |
| 29.09.2026 | 0,052 $ | 0,26% | |
| 30.10.2026 | 0,052 $ | 0,25% | |
| 2025 | 0,612 $ | 0,00% | 3,31% |
| 31.01.2025 | 0,051 $ | 0,32% | |
| 28.02.2025 | 0,051 $ | 0,30% | |
| 31.03.2025 | 0,051 $ | 0,30% | |
| 30.04.2025 | 0,051 $ | 0,29% | |
| 30.05.2025 | 0,051 $ | 0,27% | |
| 30.06.2025 | 0,051 $ | 0,27% | |
| 31.07.2025 | 0,051 $ | 0,29% | |
| 29.08.2025 | 0,051 $ | 0,28% | |
| 29.09.2025 | 0,051 $ | 0,25% | |
| 31.10.2025 | 0,051 $ | 0,25% | |
| 28.11.2025 | 0,051 $ | 0,25% | |
| 31.12.2025 | 0,051 $ | 0,25% | |
| 2024 | 0,612 $ | 0,00% | 4,45% |
| 30.01.2024 | 0,051 $ | 0,43% | |
| 28.02.2024 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 27.03.2024 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 29.04.2024 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 31.05.2024 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 28.06.2024 | 0,051 $ | 0,40% | |
| 31.07.2024 | 0,051 $ | 0,37% | |
| 30.08.2024 | 0,051 $ | 0,35% | |
| 27.09.2024 | 0,051 $ | 0,33% | |
| 31.10.2024 | 0,051 $ | 0,33% | |
| 29.11.2024 | 0,051 $ | 0,32% | |
| 31.12.2024 | 0,051 $ | 0,34% | |
| 2023 | 0,612 $ | 0,00% | 6,21% |
| 30.01.2023 | 0,051 $ | 0,51% | |
| 27.02.2023 | 0,051 $ | 0,55% | |
| 30.03.2023 | 0,051 $ | 0,60% | |
| 27.04.2023 | 0,051 $ | 0,57% | |
| 30.05.2023 | 0,051 $ | 0,57% | |
| 29.06.2023 | 0,051 $ | 0,54% | |
| 28.07.2023 | 0,051 $ | 0,50% | |
| 30.08.2023 | 0,051 $ | 0,49% | |
| 28.09.2023 | 0,051 $ | 0,50% | |
| 30.10.2023 | 0,051 $ | 0,51% | |
| 29.11.2023 | 0,051 $ | 0,47% | |
| 28.12.2023 | 0,051 $ | 0,44% | |
| 2022 | 0,612 $ | 0,00% | 5,69% |
| 28.01.2022 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 25.02.2022 | 0,051 $ | 0,42% | |
| 30.03.2022 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 28.04.2022 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 30.05.2022 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 29.06.2022 | 0,051 $ | 0,45% | |
| 28.07.2022 | 0,051 $ | 0,46% | |
| 30.08.2022 | 0,051 $ | 0,48% | |
| 28.09.2022 | 0,051 $ | 0,54% | |
| 28.10.2022 | 0,051 $ | 0,62% | |
| 29.11.2022 | 0,051 $ | 0,61% | |
| 29.12.2022 | 0,051 $ | 0,62% | |
| 2021 | 0,612 $ | 0,33% | 5,05% |
| 28.01.2021 | 0,051 $ | 0,47% | |
| 25.02.2021 | 0,051 $ | 0,47% | |
| 30.03.2021 | 0,051 $ | 0,43% | |
| 29.04.2021 | 0,051 $ | 0,41% | |
| 28.05.2021 | 0,051 $ | 0,39% | |
| 29.06.2021 | 0,051 $ | 0,38% | |
| 29.07.2021 | 0,051 $ | 0,39% | |
| 30.08.2021 | 0,051 $ | 0,39% | |
| 28.09.2021 | 0,051 $ | 0,42% | |
| 28.10.2021 | 0,051 $ | 0,43% | |
| 29.11.2021 | 0,051 $ | 0,45% | |
| 30.12.2021 | 0,051 $ | 0,43% | |
| 2020 | 0,61 $ | 2,01% | 5,82% |
| 30.01.2020 | 0,05 $ | 0,36% | |
| 27.02.2020 | 0,05 $ | 0,38% | |
| 30.03.2020 | 0,051 $ | 0,60% | |
| 29.04.2020 | 0,051 $ | 0,56% | |
| 28.05.2020 | 0,051 $ | 0,62% | |
| 29.06.2020 | 0,051 $ | 0,56% | |
| 30.07.2020 | 0,051 $ | 0,51% | |
| 28.08.2020 | 0,051 $ | 0,47% | |
| 29.09.2020 | 0,051 $ | 0,50% | |
| 29.10.2020 | 0,051 $ | 0,52% | |
| 27.11.2020 | 0,051 $ | 0,44% | |
| 30.12.2020 | 0,051 $ | 0,46% | |
| 2019 | 0,598 $ | 2,05% | 4,05% |
| 30.01.2019 | 0,049 $ | 0,33% | |
| 27.02.2019 | 0,049 $ | 0,32% | |
| 28.03.2019 | 0,05 $ | 0,33% | |
| 29.04.2019 | 0,05 $ | 0,34% | |
| 30.05.2019 | 0,05 $ | 0,35% | |
| 27.06.2019 | 0,05 $ | 0,33% | |
| 30.07.2019 | 0,05 $ | 0,33% | |
| 29.08.2019 | 0,05 $ | 0,34% | |
| 27.09.2019 | 0,05 $ | 0,34% | |
| 30.10.2019 | 0,05 $ | 0,34% | |
| 28.11.2019 | 0,05 $ | 0,34% | |
| 30.12.2019 | 0,05 $ | 0,36% | |
| 2018 | 0,586 $ | 2,37% | 3,92% |
| 30.01.2018 | 0,048 $ | 0,31% | |
| 27.02.2018 | 0,048 $ | 0,31% | |
| 28.03.2018 | 0,049 $ | 0,31% | |
| 27.04.2018 | 0,049 $ | 0,33% | |
| 30.05.2018 | 0,049 $ | 0,33% | |
| 28.06.2018 | 0,049 $ | 0,32% | |
| 30.07.2018 | 0,049 $ | 0,32% | |
| 30.08.2018 | 0,049 $ | 0,32% | |
| 27.09.2018 | 0,049 $ | 0,33% | |
| 30.10.2018 | 0,049 $ | 0,35% | |
| 29.11.2018 | 0,049 $ | 0,32% | |
| 28.12.2018 | 0,049 $ | 0,36% | |
| 2017 | 0,572438 $ | 3,48% | 3,71% |
| 27.01.2017 | 0,04681 $ | 0,31% | |
| 24.02.2017 | 0,04681 $ | 0,30% | |
| 29.03.2017 | 0,046818 $ | 0,30% | |
| 26.04.2017 | 0,048 $ | 0,31% | |
| 29.05.2017 | 0,048 $ | 0,30% | |
| 28.06.2017 | 0,048 $ | 0,31% | |
| 27.07.2017 | 0,048 $ | 0,31% | |
| 29.08.2017 | 0,048 $ | 0,33% | |
| 28.09.2017 | 0,048 $ | 0,32% | |
| 30.10.2017 | 0,048 $ | 0,31% | |
| 29.11.2017 | 0,048 $ | 0,31% | |
| 28.12.2017 | 0,048 $ | 0,30% | |
| 2016 | 0,5532 $ | 3,79% | 3,84% |
| 27.01.2016 | 0,044563 $ | 0,37% | |
| 25.02.2016 | 0,044563 $ | 0,36% | |
| 29.03.2016 | 0,045454 $ | 0,34% | |
| 27.04.2016 | 0,045447 $ | 0,33% | |
| 27.05.2016 | 0,045447 $ | 0,30% | |
| 28.06.2016 | 0,046818 $ | 0,30% | |
| 27.07.2016 | 0,046818 $ | 0,30% | |
| 29.08.2016 | 0,046818 $ | 0,30% | |
| 28.09.2016 | 0,046818 $ | 0,30% | |
| 27.10.2016 | 0,046818 $ | 0,31% | |
| 28.11.2016 | 0,046818 $ | 0,32% | |
| 28.12.2016 | 0,046818 $ | 0,33% | |
| 2015 | 0,533008 $ | 1,67% | 4,48% |
| 28.01.2015 | 0,043689 $ | 0,36% | |
| 25.02.2015 | 0,043689 $ | 0,35% | |
| 27.03.2015 | 0,044563 $ | 0,37% | |
| 28.04.2015 | 0,044563 $ | 0,37% | |
| 27.05.2015 | 0,044563 $ | 0,40% | |
| 26.06.2015 | 0,044563 $ | 0,40% | |
| 29.07.2015 | 0,044563 $ | 0,39% | |
| 27.08.2015 | 0,044563 $ | 0,39% | |
| 28.09.2015 | 0,044563 $ | 0,38% | |
| 28.10.2015 | 0,044563 $ | 0,36% | |
| 26.11.2015 | 0,044563 $ | 0,35% | |
| 29.12.2015 | 0,044563 $ | 0,36% | |
| 2014 | 0,524268 $ | 0,00% | 4,93% |
| 29.01.2014 | 0,043689 $ | 0,43% | |
| 26.02.2014 | 0,043689 $ | 0,43% | |
| 27.03.2014 | 0,043689 $ | 0,44% | |
| 28.04.2014 | 0,043689 $ | 0,43% | |
| 28.05.2014 | 0,043689 $ | 0,42% | |
| 26.06.2014 | 0,043689 $ | 0,41% | |
| 29.07.2014 | 0,043689 $ | 0,41% | |
| 27.08.2014 | 0,043689 $ | 0,40% | |
| 26.09.2014 | 0,043689 $ | 0,41% | |
| 29.10.2014 | 0,043689 $ | 0,40% | |
| 26.11.2014 | 0,043689 $ | 0,38% | |
| 29.12.2014 | 0,043689 $ | 0,38% | |
| 2013 | 0,524268 $ | 0,00% | 5,19% |
| 29.01.2013 | 0,043689 $ | 0,41% | |
| 26.02.2013 | 0,043689 $ | 0,41% | |
| 26.03.2013 | 0,043689 $ | 0,41% | |
| 26.04.2013 | 0,043689 $ | 0,40% | |
| 29.05.2013 | 0,043689 $ | 0,40% | |
| 26.06.2013 | 0,043689 $ | 0,46% | |
| 29.07.2013 | 0,043689 $ | 0,46% | |
| 28.08.2013 | 0,043689 $ | 0,48% | |
| 26.09.2013 | 0,043689 $ | 0,44% | |
| 29.10.2013 | 0,043689 $ | 0,42% | |
| 27.11.2013 | 0,043689 $ | 0,45% | |
| 27.12.2013 | 0,043689 $ | 0,46% | |
| 2012 | 0,524268 $ | 0,00% | 5,56% |
| 27.01.2012 | 0,043689 $ | 0,52% | |
| 27.02.2012 | 0,043689 $ | 0,50% | |
| 28.03.2012 | 0,043689 $ | 0,49% | |
| 26.04.2012 | 0,043689 $ | 0,47% | |
| 29.05.2012 | 0,043689 $ | 0,47% | |
| 27.06.2012 | 0,043689 $ | 0,49% | |
| 27.07.2012 | 0,043689 $ | 0,45% | |
| 29.08.2012 | 0,043689 $ | 0,43% | |
| 26.09.2012 | 0,043689 $ | 0,44% | |
| 29.10.2012 | 0,043689 $ | 0,45% | |
| 28.11.2012 | 0,043689 $ | 0,45% | |
| 27.12.2012 | 0,043689 $ | 0,42% | |
| 2011 | 0,524268 $ | 0,00% | 6,55% |
| 27.01.2011 | 0,043689 $ | 0,53% | |
| 24.02.2011 | 0,043689 $ | 0,53% | |
| 29.03.2011 | 0,043689 $ | 0,51% | |
| 27.04.2011 | 0,043689 $ | 0,50% | |
| 27.05.2011 | 0,043689 $ | 0,52% | |
| 28.06.2011 | 0,043689 $ | 0,55% | |
| 27.07.2011 | 0,043689 $ | 0,56% | |
| 29.08.2011 | 0,043689 $ | 0,62% | |
| 28.09.2011 | 0,043689 $ | 0,58% | |
| 27.10.2011 | 0,043689 $ | 0,59% | |
| 28.11.2011 | 0,043689 $ | 0,55% | |
| 28.12.2011 | 0,043689 $ | 0,53% | |
| 2010 | 0,524268 $ | 17,77% | 6,82% |
| 27.01.2010 | 0,043689 $ | 0,59% | |
| 24.02.2010 | 0,043689 $ | 0,61% | |
| 29.03.2010 | 0,043689 $ | 0,61% | |
| 28.04.2010 | 0,043689 $ | 0,62% | |
| 27.05.2010 | 0,043689 $ | 0,62% | |
| 28.06.2010 | 0,043689 $ | 0,61% | |
| 28.07.2010 | 0,043689 $ | 0,57% | |
| 27.08.2010 | 0,043689 $ | 0,54% | |
| 28.09.2010 | 0,043689 $ | 0,51% | |
| 27.10.2010 | 0,043689 $ | 0,48% | |
| 26.11.2010 | 0,043689 $ | 0,54% | |
| 29.12.2010 | 0,043689 $ | 0,55% | |
| 2009 | 0,637563 $ | 17,31% | 11,74% |
| 28.01.2009 | 0,059874 $ | 1,03% | |
| 25.02.2009 | 0,059874 $ | 1,25% | |
| 27.03.2009 | 0,059874 $ | 1,60% | |
| 28.04.2009 | 0,059874 $ | 1,47% | |
| 27.05.2009 | 0,059874 $ | 1,20% | |
| 26.06.2009 | 0,059874 $ | 1,13% | |
| 29.07.2009 | 0,059874 $ | 1,08% | |
| 27.08.2009 | 0,043689 $ | 0,72% | |
| 28.09.2009 | 0,043689 $ | 0,70% | |
| 28.10.2009 | 0,043689 $ | 0,74% | |
| 26.11.2009 | 0,043689 $ | 0,71% | |
| 29.12.2009 | 0,043689 $ | 0,67% | |
| 2008 | 0,77107 $ | 25,43% | 10,15% |
| 29.01.2008 | 0,086165 $ | 0,89% | |
| 27.02.2008 | 0,086165 $ | 0,87% | |
| 27.03.2008 | 0,059874 $ | 0,68% | |
| 28.04.2008 | 0,059874 $ | 0,65% | |
| 28.05.2008 | 0,059874 $ | 0,61% | |
| 26.06.2008 | 0,059874 $ | 0,68% | |
| 29.07.2008 | 0,059874 $ | 0,77% | |
| 27.08.2008 | 0,059874 $ | 0,83% | |
| 26.09.2008 | 0,059874 $ | 0,86% | |
| 29.10.2008 | 0,059874 $ | 1,40% | |
| 26.11.2008 | 0,059874 $ | 1,64% | |
| 29.12.2008 | 0,059874 $ | 1,20% | |
| 2007 | 1,03398 $ | 0,00% | 7,57% |
| 29.01.2007 | 0,086165 $ | 0,55% | |
| 26.02.2007 | 0,086165 $ | 0,53% | |
| 28.03.2007 | 0,086165 $ | 0,60% | |
| 26.04.2007 | 0,086165 $ | 0,59% | |
| 29.05.2007 | 0,086165 $ | 0,56% | |
| 27.06.2007 | 0,086165 $ | 0,58% | |
| 27.07.2007 | 0,086165 $ | 0,61% | |
| 29.08.2007 | 0,086165 $ | 0,61% | |
| 26.09.2007 | 0,086165 $ | 0,69% | |
| 29.10.2007 | 0,086165 $ | 0,72% | |
| 28.11.2007 | 0,086165 $ | 0,87% | |
| 27.12.2007 | 0,086165 $ | 0,82% | |
| 2006 | 1,03398 $ | 0,62% | 7,49% |
| 27.01.2006 | 0,086165 $ | 0,57% | |
| 24.02.2006 | 0,086165 $ | 0,56% | |
| 29.03.2006 | 0,086165 $ | 0,60% | |
| 26.04.2006 | 0,086165 $ | 0,64% | |
| 29.05.2006 | 0,086165 $ | 0,64% | |
| 28.06.2006 | 0,086165 $ | 0,66% | |
| 27.07.2006 | 0,086165 $ | 0,62% | |
| 29.08.2006 | 0,086165 $ | 0,64% | |
| 27.09.2006 | 0,086165 $ | 0,64% | |
| 27.10.2006 | 0,086165 $ | 0,63% | |
| 28.11.2006 | 0,086165 $ | 0,66% | |
| 27.12.2006 | 0,086165 $ | 0,64% | |
| 2005 | 1,027574 $ | 3,28% | 7,15% |
| 27.01.2005 | 0,082913 $ | 0,60% | |
| 24.02.2005 | 0,082913 $ | 0,59% | |
| 29.03.2005 | 0,086214 $ | 0,66% | |
| 27.04.2005 | 0,086214 $ | 0,61% | |
| 27.05.2005 | 0,086165 $ | 0,62% | |
| 28.06.2005 | 0,086165 $ | 0,61% | |
| 27.07.2005 | 0,086165 $ | 0,58% | |
| 29.08.2005 | 0,086165 $ | 0,58% | |
| 28.09.2005 | 0,086165 $ | 0,57% | |
| 27.10.2005 | 0,086165 $ | 0,61% | |
| 28.11.2005 | 0,086165 $ | 0,58% | |
| 28.12.2005 | 0,086165 $ | 0,55% | |
| 2004 | 0,994956 $ | 669,95% | 8,18% |
| 28.01.2004 | 0,082913 $ | 0,65% | |
| 25.02.2004 | 0,082913 $ | 0,62% | |
| 29.03.2004 | 0,082913 $ | 0,63% | |
| 28.04.2004 | 0,082913 $ | 0,73% | |
| 27.05.2004 | 0,082913 $ | 0,74% | |
| 28.06.2004 | 0,082913 $ | 0,72% | |
| 28.07.2004 | 0,082913 $ | 0,76% | |
| 27.08.2004 | 0,082913 $ | 0,73% | |
| 28.09.2004 | 0,082913 $ | 0,72% | |
| 27.10.2004 | 0,082913 $ | 0,69% | |
| 26.11.2004 | 0,082913 $ | 0,65% | |
| 29.12.2004 | 0,082913 $ | 0,61% | |
| 2003 | 0,129223 $ | 1,07% | |
| 29.12.2003 | 0,129223 $ | 1,07% |
Chartwell Retirement Residences Temettü Analizi
Chartwell Retirement Residences SSS
Chartwell Retirement Residences (CSH-UN) yatırımcıları, hisse başına 0,052 $ temettü alacak; bu da 0,25% getiriye karşılık geliyor.
Chartwell Retirement Residences, hisse başına 0,052 $ tutarındaki temettü ödemesi için 16 Kasım 2026 tarihini belirledi; temettüye hak kazanmak için hisselerin işlem görebileceği son gün 29 Ekim 2026 olacak.
Chartwell Retirement Residences'in en son temettüsü, hisse başına 0,052 $ olup, 0,26% getiri sunmaktadır.
Chartwell Retirement Residences, hissedarlarına her ay temettü ödemeleri ile ödüllendirir.
Chartwell Retirement Residences (CSH-UN), geçen yıl 3,31% temettü getirisi gösterdi, son beş yılın ortalaması 4,94% ve son on yılın ortalaması 4,61%.
Chartwell Retirement Residences şirketinin ödeme oranı 999,99% seviyesine ulaşarak %100'ü aştığından, bu durum potansiyel olarak sürdürülemez bir temettü politikasına işaret etmektedir.
Bu anda, Chartwell Retirement Residences temettüsünde bir büyüme eğilimi göstermiyor.
Brookfield Corporation
TSE
CCL Industries
TSE
Fortis
TSE
MTY Food
TSE
Capital Power
TSE
Canadian Pacific Kansas City
TSE