Northern Trust Dividends
| Dividend/share amount | Ex-dividend Date | Payment Date | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|---|
| Next Dividend | $0.8 | 6/5/26 | 7/1/26 |
N/A |
| Last Dividend | $0.8 | 3/6/26 | N/A | 0.58% |
The next Northern Trust dividend is expected soon, leave us your email to let you know.
Northern Trust Dividend Calendar
| Event | Day |
|---|---|
| Last trading date | June 4, 2026 |
| Ex-date | June 5, 2026 |
| Record date | June 5, 2026 |
| Payable date | July 1, 2026 |
Northern Trust dividend history
| Ex-Date | Amount | Variation | Div. Yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.8 | 74.19% | 0.58% |
| 3/6/26 | $0.8 | 0.58% | |
| 2025 | $3.1 | 3.33% | 2.66% |
| 12/5/25 | $0.8 | 0.60% | |
| 9/5/25 | $0.8 | 0.63% | |
| 6/6/25 | $0.75 | 0.70% | |
| 3/14/25 | $0.75 | 0.77% | |
| 2024 | $3 | 0.00% | 3.34% |
| 12/6/24 | $0.75 | 0.69% | |
| 9/6/24 | $0.75 | 0.87% | |
| 6/7/24 | $0.75 | 0.91% | |
| 3/7/24 | $0.75 | 0.92% | |
| 2023 | $3 | 3.45% | 3.79% |
| 12/7/23 | $0.75 | 0.94% | |
| 9/7/23 | $0.75 | 0.99% | |
| 6/8/23 | $0.75 | 1.01% | |
| 3/9/23 | $0.75 | 0.86% | |
| 2022 | $2.9 | 3.57% | 2.91% |
| 12/8/22 | $0.75 | 0.86% | |
| 9/8/22 | $0.75 | 0.76% | |
| 6/9/22 | $0.7 | 0.66% | |
| 3/10/22 | $0.7 | 0.66% | |
| 2021 | $2.8 | 0.00% | 2.48% |
| 12/9/21 | $0.7 | 0.59% | |
| 9/9/21 | $0.7 | 0.61% | |
| 6/10/21 | $0.7 | 0.60% | |
| 3/11/21 | $0.7 | 0.69% | |
| 2020 | $2.8 | 7.69% | 3.55% |
| 12/10/20 | $0.7 | 0.76% | |
| 9/10/20 | $0.7 | 0.89% | |
| 6/11/20 | $0.7 | 0.85% | |
| 3/12/20 | $0.7 | 1.11% | |
| 2019 | $2.6 | 34.02% | 2.70% |
| 12/12/19 | $0.7 | 0.64% | |
| 9/12/19 | $0.7 | 0.72% | |
| 6/13/19 | $0.6 | 0.69% | |
| 3/7/19 | $0.6 | 0.67% | |
| 2018 | $1.94 | 21.25% | 1.92% |
| 12/13/18 | $0.55 | 0.63% | |
| 9/13/18 | $0.55 | 0.53% | |
| 6/7/18 | $0.42 | 0.39% | |
| 3/8/18 | $0.42 | 0.39% | |
| 2017 | $1.6 | 8.11% | 1.76% |
| 11/30/17 | $0.42 | 0.43% | |
| 8/30/17 | $0.42 | 0.48% | |
| 5/31/17 | $0.38 | 0.43% | |
| 3/1/17 | $0.38 | 0.43% | |
| 2016 | $1.48 | 4.96% | 2.04% |
| 11/30/16 | $0.38 | 0.46% | |
| 8/31/16 | $0.38 | 0.54% | |
| 6/1/16 | $0.36 | 0.49% | |
| 3/2/16 | $0.36 | 0.57% | |
| 2015 | $1.41 | 8.46% | 1.96% |
| 12/2/15 | $0.36 | 0.49% | |
| 9/2/15 | $0.36 | 0.52% | |
| 6/3/15 | $0.36 | 0.48% | |
| 3/4/15 | $0.33 | 0.48% | |
| 2014 | $1.3 | 5.69% | 1.99% |
| 12/3/14 | $0.33 | 0.49% | |
| 9/3/14 | $0.33 | 0.48% | |
| 6/4/14 | $0.33 | 0.54% | |
| 3/5/14 | $0.31 | 0.50% | |
| 2013 | $1.23 | 4.24% | 2.20% |
| 12/4/13 | $0.31 | 0.54% | |
| 9/4/13 | $0.31 | 0.56% | |
| 6/5/13 | $0.31 | 0.55% | |
| 3/6/13 | $0.3 | 0.56% | |
| 2012 | $1.18 | 5.36% | 2.62% |
| 12/5/12 | $0.3 | 0.63% | |
| 9/5/12 | $0.3 | 0.64% | |
| 6/6/12 | $0.3 | 0.71% | |
| 3/7/12 | $0.28 | 0.64% | |
| 2011 | $1.12 | 0.00% | 2.54% |
| 12/7/11 | $0.28 | 0.69% | |
| 9/7/11 | $0.28 | 0.75% | |
| 6/8/11 | $0.28 | 0.60% | |
| 3/8/11 | $0.28 | 0.54% | |
| 2010 | $1.12 | 0.00% | 2.19% |
| 12/8/10 | $0.28 | 0.53% | |
| 9/8/10 | $0.28 | 0.59% | |
| 6/8/10 | $0.28 | 0.57% | |
| 3/8/10 | $0.28 | 0.51% | |
| 2009 | $1.12 | 0.00% | 2.15% |
| 12/8/09 | $0.28 | 0.59% | |
| 9/8/09 | $0.28 | 0.48% | |
| 6/8/09 | $0.28 | 0.51% | |
| 3/6/09 | $0.28 | 0.59% | |
| 2008 | $1.12 | 8.74% | 1.63% |
| 12/8/08 | $0.28 | 0.53% | |
| 9/8/08 | $0.28 | 0.33% | |
| 6/6/08 | $0.28 | 0.39% | |
| 3/6/08 | $0.28 | 0.42% | |
| 2007 | $1.03 | 9.57% | 1.56% |
| 12/6/07 | $0.28 | 0.35% | |
| 9/6/07 | $0.25 | 0.41% | |
| 6/6/07 | $0.25 | 0.39% | |
| 3/7/07 | $0.25 | 0.42% | |
| 2006 | $0.94 | 9.30% | 1.69% |
| 12/6/06 | $0.25 | 0.44% | |
| 9/6/06 | $0.23 | 0.41% | |
| 6/7/06 | $0.23 | 0.41% | |
| 3/8/06 | $0.23 | 0.44% | |
| 2005 | $0.86 | 10.26% | 1.78% |
| 12/7/05 | $0.23 | 0.44% | |
| 9/7/05 | $0.21 | 0.42% | |
| 6/8/05 | $0.21 | 0.45% | |
| 3/8/05 | $0.21 | 0.48% | |
| 2004 | $0.78 | 11.43% | 1.70% |
| 12/8/04 | $0.21 | 0.44% | |
| 9/8/04 | $0.19 | 0.45% | |
| 6/8/04 | $0.19 | 0.43% | |
| 3/8/04 | $0.19 | 0.38% | |
| 2003 | $0.7 | 2.94% | 1.77% |
| 12/8/03 | $0.19 | 0.42% | |
| 9/8/03 | $0.17 | 0.40% | |
| 6/6/03 | $0.17 | 0.42% | |
| 3/6/03 | $0.17 | 0.57% | |
| 2002 | $0.68 | 7.09% | 1.46% |
| 12/6/02 | $0.17 | 0.45% | |
| 9/6/02 | $0.17 | 0.41% | |
| 6/6/02 | $0.17 | 0.35% | |
| 3/6/02 | $0.17 | 0.29% | |
| 2001 | $0.635 | 13.39% | 1.02% |
| 12/6/01 | $0.17 | 0.28% | |
| 9/6/01 | $0.155 | 0.29% | |
| 6/6/01 | $0.155 | 0.24% | |
| 3/7/01 | $0.155 | 0.23% | |
| 2000 | $0.56 | 35.76% | 0.75% |
| 12/6/00 | $0.155 | 0.17% | |
| 9/6/00 | $0.135 | 0.16% | |
| 6/7/00 | $0.135 | 0.19% | |
| 3/8/00 | $0.135 | 0.25% | |
| 1999 | $0.4125 | 1.79% | 0.91% |
| 12/8/99 | $0.0675 | 0.14% | |
| 9/8/99 | $0.12 | 0.29% | |
| 6/8/99 | $0.12 | 0.26% | |
| 3/8/99 | $0.105 | 0.23% | |
| 1998 | $0.42 | 12.00% | 1.14% |
| 12/8/98 | $0.105 | 0.26% | |
| 9/8/98 | $0.105 | 0.30% | |
| 6/8/98 | $0.105 | 0.30% | |
| 3/6/98 | $0.105 | 0.29% | |
| 1997 | $0.375 | 16.73% | 1.38% |
| 12/8/97 | $0.105 | 0.31% | |
| 9/8/97 | $0.09 | 0.33% | |
| 6/6/97 | $0.09 | 0.35% | |
| 3/6/97 | $0.09 | 0.43% | |
| 1996 | $0.32125 | 17.89% | 2.07% |
| 12/6/96 | $0.09 | 0.52% | |
| 9/6/96 | $0.0775 | 0.47% | |
| 6/6/96 | $0.0775 | 0.54% | |
| 3/7/96 | $0.07625 | 0.54% | |
| 1995 | $0.2725 | 18.48% | 2.52% |
| 12/6/95 | $0.0775 | 0.58% | |
| 9/6/95 | $0.065 | 0.58% | |
| 6/6/95 | $0.065 | 0.64% | |
| 3/6/95 | $0.065 | 0.76% | |
| 1994 | $0.23 | 18.71% | 2.38% |
| 12/5/94 | $0.065 | 0.78% | |
| 9/2/94 | $0.055 | 0.58% | |
| 6/6/94 | $0.055 | 0.52% | |
| 3/4/94 | $0.055 | 0.53% | |
| 1993 | $0.19375 | 16.60% | 1.81% |
| 12/6/93 | $0.055 | 0.55% | |
| 9/3/93 | $0.04625 | 0.46% | |
| 6/4/93 | $0.04625 | 0.44% | |
| 3/4/93 | $0.04625 | 0.38% | |
| 1992 | $0.166167 | 45.97% | 1.70% |
| 12/4/92 | $0.046167 | 0.43% | |
| 9/3/92 | $0.04 | 0.41% | |
| 6/4/92 | $0.04 | 0.41% | |
| 3/4/92 | $0.04 | 0.45% | |
| 1991 | $0.113833 | 12.44% | 1.63% |
| 12/4/91 | $0.04 | 0.51% | |
| 9/4/91 | $0.003833 | 0.05% | |
| 6/4/91 | $0.035 | 0.54% | |
| 3/4/91 | $0.035 | 0.62% | |
| 1990 | $0.130001 | 19.09% | 2.68% |
| 12/4/90 | $0.035 | 0.74% | |
| 9/4/90 | $0.031667 | 0.77% | |
| 6/5/90 | $0.031667 | 0.59% | |
| 3/5/90 | $0.031667 | 0.61% | |
| 1989 | $0.109166 | 23.59% | 2.20% |
| 12/5/89 | $0.031667 | 0.58% | |
| 9/5/89 | $0.025833 | 0.46% | |
| 6/5/89 | $0.025833 | 0.52% | |
| 3/6/89 | $0.025833 | 0.66% | |
| 1988 | $0.088332 | 12.76% | 2.54% |
| 12/5/88 | $0.025833 | 0.70% | |
| 9/2/88 | $0.020833 | 0.61% | |
| 6/6/88 | $0.020833 | 0.61% | |
| 3/4/88 | $0.020833 | 0.61% | |
| 1987 | $0.078334 | 308.69% | 2.27% |
| 12/4/87 | $0.020833 | 0.74% | |
| 9/3/87 | $0.019167 | 0.49% | |
| 6/4/87 | $0.019167 | 0.56% | |
| 3/4/87 | $0.019167 | 0.53% | |
| 1986 | $0.019167 | 0.57% | |
| 12/4/86 | $0.019167 | 0.57% |
Northern Trust Dividend Analysis
Northern Trust FAQ
Northern Trust has decided to pay a dividend of $0.8 per share, which implies a yield of 0.00%.
July 1, 2026 is the date set by Northern Trust for dividend payment, where $0.8 per share will be awarded to those holding shares until June 4, 2026.
Northern Trust paid out its latest dividend at $0.8 per share, corresponding to a yield of 0.58%.
Northern Trust has scheduled dividend payments for the months of March, June, September, and December, maintaining a quarterly frequency.
The last year's yield for Northern Trust was 3.79%, the average yield over the last 5 years was 3.09%, and over the last 10 years was 2.51%.
In the last fiscal year, Northern Trust maintained a payout ratio of 59.06%, ensuring that profits are sufficient for dividends.
Northern Trust has been distributing dividends for 39 and has increased these dividends for the last 2 years. The dividend increase compared to last year was 3.45%.
Amphenol
S&P 500
Genuine Parts Company
S&P 500
Quest Diagnostics
S&P 500
Arthur J. Gallagher & Company
S&P 500
Martin Marietta Materials
S&P 500
V.F. Corp
S&P 500